KA WIWAI HOOPONOPONO KANAWAI ME KA PILOT I MANAO
Hoʻohana ʻia ka valve hoʻohaʻahaʻa hoʻohaʻahaʻa no ka hoʻolako ʻana i ka wai home, ka wai ahi a me nā ʻōnaehana wai ʻoihana ʻē aʻe. Hiki ke hoʻololi i ke kaomi puka o ka valve nui ma o ka hoʻoponopono ʻana i ke kaomi hoʻohaʻahaʻa i ka pahu pilote. ʻAʻole e loli ke kaomi puka ma muli o ka hoʻololi ʻana o ke kaomi inlet a me ke kahe komo. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka paʻi puka puka me ka palekana a me ka hilinaʻi i ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia, a hiki ke hoʻololi ʻia ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia e like me ka mea e pono ai e hoʻokō i ke kumu o ka hoʻemi ʻana i ke kaomi. Loaʻa i ka valve nā mea maikaʻi o ka hoʻemi ʻana i ke kaomi pololei, ka hana paʻa, ka palekana a me ka hilinaʻi, ka hoʻonohonoho kūpono a me ka hoʻoponopono ʻana a me ke ola lawelawe lōʻihi.
Nā kikoʻī o nā huahana
| kaomi hana | PN10, PN16 |
| kaomi hoʻāʻo | pūpū: 1.5 manawa helu kaomi noho: 1.1 manawa helu kaomi |
| mahana hana | -10 °C a 80°C (NBR)-10 °C a 120°C (EPDM) |
| media kūpono | wai |
Papa ana nui
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Nā kikoʻī o nā huahana
Palapala
Kaʻina hana
Mea lako
Palapala noi
















