Data teknis
PN(MPa)Tekanan nominal | 1.6 |
(MPa)Uji kekuatan | 2.4 |
(MPa) Tes segel | 1.76 |
℃ Suhu kerja | 0~100℃ |
Media yang cocok | air |
Rentang kendali tekanan diferensial | 10~30KPa |
Bahan bagian utama
Bagian nama | Bahan |
Bodi, kap mesin | Besi tuang, baja tuang |
Tangkai | Besi tahan karat |
Diafragma | NBR |
cakram katup | Baja tuang |
Dimensi dan berat utama
hari(mm) | L | H | (m³/jam)Mengalir | (kg)Berat | |
Tekanan konstantipe diferensial | Diferensial yang dapat disesuaikanjenis tekanan | ||||
15 | 110 | 95 | 145 | 0,2-1 | 0,6 |
20 | 110 | 110 | 150 | 0,3-1,5 | 0,6 |
25 | 115 | 130 | 165 | 0,5-2 | 0,7 |
32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
Sertifikat kualifikasi
Kirim pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami