
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
PN(MPa)നാമമായ മർദ്ദം | 1.6 |
(എംപിഎ) ശക്തി പരിശോധന | 2.4 |
(എംപിഎ) സീൽ ടെസ്റ്റ് | 1.76 |
℃ പ്രവർത്തന താപനില | 0~100℃ |
അനുയോജ്യമായ മാധ്യമങ്ങൾ | വെള്ളം |
ഡിഫറൻഷ്യൽ മർദ്ദം നിയന്ത്രണ പരിധി | 10~30KPa |
പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ
ഭാഗത്തിന്റെ പേര് | മെറ്റീരിയൽ |
ശരീരം, ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് കാസ്റ്റ് |
തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
ഡയഫ്രം | എൻ.ബി.ആർ |
വാൽവ് ഡിസ്ക് | ഉരുക്ക് കാസ്റ്റ് |
പ്രധാന അളവുകളും ഭാരവും
DN(എംഎം) | L | H | (m³/h)ഒഴുക്ക് | (കി. ഗ്രാം)ഭാരം | |
നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദംഡിഫറൻഷ്യൽ തരം | ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽസമ്മർദ്ദ തരം | ||||
15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |





യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്




നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക