VAVU YOYANG'ANIRA WOYANG'ANIRA WOYANG'ANIRA WOYERA
Valavu yochepetsera mphamvu imagwiritsidwa ntchito popereka madzi am'nyumba, madzi amoto ndi njira zina zoperekera madzi m'mafakitale. Kuthamanga kwa valve yaikulu kungasinthidwe mwa kusintha valavu yochepetsera kuthamanga. Kuthamanga kwa kutuluka sikungasinthe chifukwa cha kusintha kwa mphamvu yolowera ndi kulowa. Kuthamanga kotuluka kungathe kusungidwa motetezeka komanso modalirika pamtengo wokhazikitsidwa, ndipo mtengo wokhazikitsidwa ukhoza kusinthidwa momwe ukufunikira kuti ukwaniritse cholinga chochepetsera kupanikizika. Valavu ili ndi ubwino wochepetsera kupanikizika kolondola, kugwira ntchito mokhazikika, chitetezo ndi kudalirika, kuyika bwino ndi kusintha komanso moyo wautali wautumiki.
Zazinthu Zambiri
kuthamanga kwa ntchito | PN10, PN16 |
kuyesa kuthamanga | chipolopolo: 1.5 nthawi oveteredwa pressureseat: 1.1 nthawi oveteredwa kuthamanga |
kutentha kwa ntchito | -10 °C mpaka 80°C (NBR) -10 °C mpaka 120°C (EPDM) |
zofalitsa zoyenera | madzi |
Main dimension table
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Zazinthu Zambiri

Zikalata

Njira

Zida

Kugwiritsa ntchito
