Cotações rápidas e muito boas, consultores informados para ajudá-lo a escolher a mercadoria correta que se adapta a todas as suas preferências, um curto tempo de criação, comando excelente e responsável e diferentes empresas para assuntos de pagamento e envio para a Folha de Preços para Válvula de Retenção de Portas Duplas Tipo Wafer Dn100 GG25 da China para Água do Mar. Além disso, orientaríamos adequadamente os clientes sobre as técnicas de aplicação para adotar nossas soluções e a maneira de selecionar os materiais apropriados.
Cotações rápidas e muito boas, consultores informados para ajudá-lo a escolher a mercadoria correta que se adapta a todas as suas preferências, um curto tempo de criação, excelente comando responsável e diferentes empresas para assuntos de pagamento e envio paraVálvula de retenção de placa dupla da China,Válvula de retenção de disco duplo, válvula de retenção de giro de ferro fundido, Nossas vantagens são nossa inovação, flexibilidade e confiabilidade que foram construídas durante os últimos 20 anos. Nós nos concentramos em fornecer serviço para nossos clientes como um elemento-chave no fortalecimento de nossos relacionamentos de longo prazo. A disponibilidade contínua de produtos e soluções de alta qualidade em combinação com nosso excelente serviço de pré e pós-venda garante forte competitividade em um mercado cada vez mais globalizado.

Material das peças principais
| Tipo de produto | Nome da peça | |||
| corpo de válvula, castelo de válvula | Disco de válvula, sede de válvula | Junta | Fixador | |
| H44O(C) E | WCB, aço inoxidável | H: 25+Aço inoxidável cromado Y: 25+Carboneto | Aço inoxidável com grafite flexível A tira de aço Junta enrolada em amianto Junta enrolada em espiral | Aço carbono de alta qualidade |
| H44Y (eu) | Aço cromo-molibdênio | Aço cromo molibdênio + Carboneto | Liga de aço | |
| H44W (P) | Aço inoxidável cromo-níquel titânio, cromo-níquel-molibdênio e titânio | Aço inoxidável | ||
| H44W (D) | ||||
Dimensões principais
| PN(MPa) | DN(mm) | eu | O | E | D1 | D2 | D6 | b | e | f2 | Z-ød |
| 1.6 | 50 | 230 | 135 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 142 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-ø18 | |
| 80 | 310 | 165 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 150 | 480 | 233 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 200 | 550 | 304 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-ø23 | |
| 250 | 650 | 348 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-ø25 | |
| 300 | 750 | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-ø25 | |
| 350 | 850 | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-ø25 | |
| 400 | 950 | 468 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-ø30 | |
| 450 | 1050 | 490 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-ø30 | |
| 500 | 1150 | 525 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | - | 20-ø34 | |
| 600 | 1350 | 610 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 700 | 1450 | 670 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 4 | - | 24-ø41 | |
| 800 | 1650 | 730 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 4 | - | 24-ø41 | |
| 900 | 1950 | 795 | 1120 | 1050 | 998 | - | 54 | 4 | - | 28-ø41 | |
| 2,5 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 200 | 550 | 350 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-ø25 | |
| 250 | 650 | 410 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-ø30 | |
| 300 | 750 | 430 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-ø30 | |
| 350 | 850 | 518 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-ø34 | |
| 400 | 950 | 560 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 20-ø34 | |
| 500 | 1150 | 618 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 600 | 1350 | 640 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 700 | 1450 | 695 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 4 | - | 24-ø48 | |
| 800 | 1650 | 760 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 4 | - | 24-ø48 | |
| 900 | 1956 | 833 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 66 | 4 | - | 28-ø54 | |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 12-ø30 | |
| 200 | 550 | 350 | 375 | 320 | 282 | - | 38 | 3 | - | 12-ø34 | |
| 250 | 650 | 410 | 445 | 385 | 345 | - | 42 | 3 | - | 16-ø34 | |
| 300 | 750 | 430 | 510 | 450 | 408 | - | 46 | 4 | - | 16-ø34 | |
| 350 | 850 | 518 | 570 | 510 | 465 | - | 52 | 4 | - | 16-ø41 | |
| 400 | 950 | 560 | 655 | 585 | 535 | - | 58 | 4 | - | 16-ø41 | |
| 450 | 1050 | 590 | 680 | 610 | 560 | - | 60 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 500 | 1150 | 618 | 755 | 670 | 612 | - | 62 | 4 | - | 20-ø48 | |
| 600 | 1350 | 640 | 890 | 695 | 730 | - | 62 | 4 | - | 20-ø54 | |
| 700 | 1450 | 695 | 995 | 900 | 835 | - | 68 | 4 | - | 24-ø54 | |
| 800 | 1650 | 760 | 1135 | 1030 | 960 | - | 76 | 4 | - | 24-ø58 |
Envie sua mensagem para nós:
-
Lista de preços baratos para linha central Pn10 Pn16 da China...
-
Certificado IOS China Xangai API 300lb 24 Inc...
-
Projeto renovável para fábrica chinesa API602 ANSI ...
-
Nova entrega para a China Redutor de pressão DN400 ...
-
Fornecedor de ouro da China para flanges da série 2wbf da China...
-
Menor preço para EPS totalmente automático ajustável da China...


















