FLOW ITEGANYA AGACIRO NA PILOTI YIGENZWE
Umuvuduko ugabanya umuvuduko ukoreshwa mugutanga amazi murugo, gutanga amazi yumuriro nubundi buryo bwo gutanga amazi munganda. Umuvuduko wo gusohoka wa valve nyamukuru urashobora guhindurwa muguhindura umuvuduko ugabanya indege ya pilote. Umuvuduko wo gusohoka ntuzahinduka kubera ihinduka ryumuvuduko winjira no kwinjira. Umuvuduko wo gusohoka urashobora kubungabungwa neza kandi wizewe kubiciro byagenwe, kandi agaciro kashyizweho karashobora guhinduka nkuko bikenewe kugirango intego yo kugabanya umuvuduko. Umuyoboro ufite ibyiza byo kugabanya umuvuduko ukabije, imikorere ihamye, umutekano no kwizerwa, kwishyiriraho byoroshye no guhinduka hamwe nubuzima bwa serivisi ndende.
Ibicuruzwa birambuye
igitutu cyakazi | PN10, PN16 |
igitutu cyo kugerageza | Igikonoshwa: inshuro 1.5 zapimwe igitutu: inshuro 1.1 zagabanijwe |
ubushyuhe bwakazi | -10 ° C kugeza 80 ° C (NBR) -10 ° C kugeza 120 ° C (EPDM) |
itangazamakuru rikwiye | amazi |
Imbonerahamwe yingenzi
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L. | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
H. | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Ibicuruzwa birambuye

Impamyabumenyi

Inzira

Ibikoresho

Gusaba
