SebakaTianjin, Chaena (Bohareng)
EmailLengolo-tsoibila: sales@likevalves.com
MohalaMohala: +86 13920186592

Theko ea Tlholisano bakeng sa China DN 800 32″ Pn 16 Di Body Full Bolted Dismantling Joint

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Metal hard seal pneumatic butterfly valve e amohela sebopeho sa tiiso ea tšepe e nang le mekhahlelo e meraro. Bokaholimo ba ho tiisa poleiti ea li-valve boa bentšitsoe 'me bo kopanngoe le bokaholimo ba tiiso ea eccentric ea mahlakore a mararo. E na le litšoaneleho tsa ho hanyetsa mocheso o phahameng le o tlaase, khatello e phahameng, likaroloana tse nyenyane ka bophelo bo amohelehang le bo bolelele ba tšebeletso. E sebelisoa haholo indastering ea metallurgy, ea lik'hemik'hale, petroleum, khase e tukang, phepelo ea metsi le liindasteri tsa drainage.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Tšebeletso ea OEM / ODM

Li-tag tsa Sehlahisoa

Sepheo sa rona e tla be e le ho fana ka lintho tsa boleng bo holimo ka litheko tse hlolisanoang, le tšebeletso ea boemo bo holimo ho bareki lefatšeng ka bophara. Re ISO9001, CE, le GS tse netefalitsoeng mme re latela ka tieo lintlha tsa boleng ba tsona bakeng sa Theko ea Tlholisano bakeng sa China DN 800 32″ Pn 16 Di Body Full BoltedHo qhaqha Lenonyeletso , Rea u amohela ho theha litšebelisano tsa khoebo tse emeng hantle le tse pharalletseng le mokhatlo oa rona ho etsa nako e telele e monate hammoho. thabo ea bareki ke sepheo sa rona sa ka ho sa feleng!
Sepheo sa rona e tla be e le ho fana ka lintho tsa boleng bo holimo ka litheko tse hlolisanoang, le tšebeletso ea boemo bo holimo ho bareki lefatšeng ka bophara. Re ISO9001, CE, le GS setifikeiti 'me re khomarela ka thata-thata litlhaloso tsa bona tsa boleng bakeng saChina Pipe Fitting,Ho qhaqha Lenonyeletso , Hona joale, re leka ho kena limmarakeng tse ncha moo re se nang boteng le ho ntshetsa pele mebaraka eo re nang le hona joale e se e kenelletse. Ka lebaka la boleng bo phahameng le theko ea tlholisano , re tla ba moetapele oa 'maraka, ka kopo u se ke ua tsilatsila ho ikopanya le rona ka mohala kapa lengolo-tsoibila, haeba u thahasella thepa efe kapa efe ea rona.
Litšobotsi tsa sehlahisoa

1. Sebopeho sa Tri-eccentric se batlang se se na khohlano pakeng tsa poleiti ea valve le setulo

2. Carbide e entsoeng ka holim'a drill e entsoeng ka holim'a metsi e sebelisoa holim'a ho tiisa holim'a 'mele oa valve, o nang le litšobotsi tsa ho hanyetsa likhohlano.

3. Sebaka sa ho tiisa sa poleiti ea valve ke letlapa la tšepe le thata la laminated, le nang le melemo e 'meli ea tiiso ea tšepe e thata le tiiso ea elastic.

4. Litiiso ha li amehe ke mocheso o bohareng kapa o tlaase

5. Mefuta e mene ea mekhoa ea ho hokahanya e ka sebelisoa ho lihokelo tsohle tsa ho qetela.

Æø¶¯·¨À¼µû·§

Litekanyo tse ka sehloohong le boima ba 'mele

PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 Z- tse b f H H0 A B kg
1.0 150 140 285 240 211 8-22 mashome a mabeli le metso e mene 2 385 230 66 150 48
200 152 340 295 266 8-22 mashome a mabeli le metso e mene 2 471 297 85 170 92
250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 116
300 178 445 400 370 12-22 26 2 606 364 106 205 151
350 190 505 460 429 16-22 26 2 694 404 106 205 186
400 216 565 515 480 16-26 26 2 757 444 130 240 216
450 222 615 565 530 20-26 28 2 814 472 155 240 276
500 229 670 620 582 20-26 28 2 902 522 169 306 350
600 267 780 725 582 20-30 30 5 1048 590 198 324 553
700 292 895 840 794 24-30 30 5 1277 810 220 335 814
800 318 1015 950 901 24-33 32 5 1385 844 241 356 965
900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1023
1000 410 1230 1160 1112 28-36 34 5 1985 1228 241 356 1906
1200 470 1455 1380 1328 32-39 38 5 2191 1340 35 785 2085
1400 530 1675 1590 1530 36-42 42 5 2326 1450 35 785 2890
1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2685 1590 35 785 4220
1800 670 2115 2020 1950 44-48 50 5 2924 1710 60 865 5315
2000 760 2325 2230 2150 48-48 54 5 3186 1854 60 865 7330
1.6 150 140 285 240 211 8-22 mashome a mabeli le metso e mene 2 385 230 66 150 53
200 152 340 295 266 8-22 mashome a mabeli le metso e mene 2 471 297 85 170 96
250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 127
300 178 445 400 370 12-22 32 2 606 364 106 205 163
350 190 505 460 429 16-22 34 2 694 404 106 205 204
400 216 565 515 480 16-26 36 2 757 444 130 240 231
450 222 615 565 530 20-26 38 2 814 472 155 240 290
500 229 670 620 582 20-26 42 2 902 522 169 306 368
600 267 780 725 582 20-30 44 5 1048 590 198 324 552
700 292 895 840 794 24-30 46 5 1277 810 220 335 985
800 318 1015 950 901 24-33 48 5 1385 844 241 356 1294
900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1678
1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 5 2010 1245 241 356 2230
1200 470 1455 1380 1328 32-39 42 5 2220 1360 35 785 2465
1400 530 1675 1590 1530 36-42 44 5 3437 1456 35 785 3412
1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2756 1650 35 785 5130
1800 670 2115 2020 1950 44-48 48 5 2985 1760 60 865 6920
2000 760 2325 2230 2150 48-48 50 5 3245 1900 60 865 8652

Setifikeiti sa ho tšoaneleha

API
Tlhaloso: OHSAS18001 Ó¢ÎÄ
Tlhaloso ea ISO 14001
ISO9001 Setšoantšo sa ISO9001

Pontšo

Li-valve tsa rona li ile tsa fumana tlhokomelo e ngata pontšong ea Dubai.

IMG_20191021_100209
IMG_20191021_140404
IMG_20191021_123204

Feme

20180802115429
DSC_0935
DSC_0934


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Mokhoa oa OEM