Idatha yobugcisa
PN(MPa)Uxinzelelo lwegama | 1.6 |
(MPa)Uvavanyo lwamandla | 2.4 |
(MPa)Uvavanyo lwetywina | 1.76 |
℃ Ubushushu bokusebenza | 0~100℃ |
Amajelo afanelekileyo | amanzi |
Uluhlu lolawulo loxinzelelo olwahlukileyo | 10 ~ 30KPa |
Izinto eziphathekayo zamalungu aphambili
Igama lenxalenye | Izinto eziphathekayo |
Umzimba, ibhonethi | Intsimbi, intsimbi |
Isiqu | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
I-diaphragm | NBR |
Idiskhi yevalvu | Intsimbi yokuphosa |
Imilinganiselo ephambili kunye nobunzima
DN(mm) | L | H | (m³/h)Phula | (ikg)Ubunzima | |
Uxinzelelo rhoqouhlobo olwahlukileyo | Umahluko ohlengahlengiswayouhlobo loxinzelelo | ||||
15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
Isiqinisekiso sokufaneleka
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi