
Idatha yobuchwepheshe
I-PN(MPa)Ingcindezi yamagama | 1.6 |
(MPa)Ukuhlolwa kwamandla | 2.4 |
(MPa)Ukuhlola uphawu | 1.76 |
℃ Izinga lokushisa lokusebenza | 0 ~ 100℃ |
Ama-mediums afanelekile | amanzi |
Ibanga elihlukile lokulawula ingcindezi | 10 ~ 30KPa |
Impahla yezingxenye eziyinhloko
Ingxenye yegama | Okubalulekile |
Umzimba, ibhonethi | Insimbi, insimbi |
Isiqu | Insimbi engagqwali |
I-diaphragm | I-NBR |
I-valve disc | Cast steel |
Izilinganiso eziyinhloko nesisindo
DN(mm) | L | H | (m³/h)Ukugeleza | (kg)Isisindo | |
Ukucindezela njalouhlobo oluhlukile | Umehluko olungisekayouhlobo lwengcindezi | ||||
15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |





Isitifiketi sokufaneleka




Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona