ፈጣን እና ጥሩ ጥቅሶች ፣ ለሁሉም ምርጫዎችዎ የሚስማማውን ትክክለኛውን ምርት እንዲመርጡ የሚያግዙ በመረጃ የተደገፉ አማካሪዎች ፣ የአጭር ጊዜ የማምረቻ ጊዜ ፣ ኃላፊነት ያለው እጅግ በጣም ጥሩ እጀታ እና ለፋብሪካ ለቀረበው ቻይና ካ ፋየር 2 ኢንች ሙሉ ቦሬ ቫኩም ግሎብ አቁም ቼክ ቫልቭ፣ ከአገር ውስጥ እና ከውጭ የሚመጡ ገዢዎች እኛን እንዲጠቁን እና ከእኛ ጋር እንዲተባበሩ በአክብሮት እንቀበላቸዋለን።
ፈጣን እና ጥሩ ጥቅሶች፣ ለሁሉም ምርጫዎችዎ የሚስማማውን ትክክለኛውን ምርት እንዲመርጡ የሚያግዙ አማካሪዎች፣ አጭር የማምረቻ ጊዜ፣ ኃላፊነት የሚሰማው እጅግ በጣም ጥሩ እጀታ እና ለክፍያ እና ለማጓጓዣ ጉዳዮች ልዩ አገልግሎቶች።ቢራቢሮ ቫልቭ፣3 ኢንች ቼክ ቫልቭ፣4 ኢንች የፍተሻ ቫልቭ,የቻይና በር ቫልቭ, ልማት ዓመታት በኋላ, አሁን እኛ ግሩም ጥራት እና አገልግሎት ለማረጋገጥ አዲስ ምርት ልማት እና ጥብቅ የጥራት ቁጥጥር ሥርዓት ውስጥ ጠንካራ ችሎታ መስርተዋል. በብዙ የረጅም ጊዜ ትብብር ደንበኞች ድጋፍ፣ ምርቶቻችን እና መፍትሄዎቻችን በዓለም ዙሪያ በደስታ ይቀበላሉ።
ዋና ቁሳቁሶች: የካርቦን ብረት, አይዝጌ ብረት, ኢንኮኔል, ኢንኮሎይ, ወዘተ.
ግፊት እና የሙቀት መጠን
| ዲኤን (ሚሜ) የስም ዲያሜትር | 50(2″)~700(28″) | 50(2″)~450(18″) | |
| ፒ.ኤን (ስም ግፊት) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa ግፊትን መሞከር | ዛጎል | 1.5 | 2.4 |
| ማተም | 1.1 | 1.76 | |
| ተስማሚ ሙቀት | |||
| ተስማሚ መካከለኛ | ቆሻሻ ውሃ፣ ፍሳሽ፣ አየር፣ እንፋሎት፣ ምግብ፣ መድኃኒት፣ ዘይት፣ አሲድ፣ ወዘተ. | ||
ዋና ዋና ክፍሎች ሜትሪክ
| ክፍሎች | ቁሳቁስ |
| አካል | የብረት ብረት, የተጣራ ብረት, |
| መቀመጫ | EPDM፣ NBR፣VITON፣PTFE |
| ዲስክ | ኒኬል ductile ብረት ፣ AI ነሐስ ፣ አይዝጌ ብረት |
| ግንድ | የካርቦን ብረት, አይዝጌ ብረት |
| ቡሽ | PTFE |
| "ኦ" ቀለበት | PTFE |
| ፒን | አይዝጌ ብረት |
| ቁልፍ | አይዝጌ ብረት |
አስፈፃሚ ደረጃ፡
| የንድፍ መደበኛ | EN 593፣ MSS SP67 API 609 BS5155 |
| ምርመራ እና ሙከራ | ኤፒአይ 598 ISO 5208 EN 12266 |
| ደረጃውን የጨረሰ | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 ሠንጠረዥ D & E BS 10 ሠንጠረዥ D እና EDIN 2501 PN6፣ PN10 እና PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5ኬ & 10 ኪMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 ሠንጠረዥ 1000/3 እና ሠንጠረዥ 1600/3 |
| ፊት ለፊት | ISO 5752፣ EN 558፣ MSS SP67 እና API 609 DIN3202 |
ዋና ልኬቶች እና ክብደት
| ዲ.ኤን | ዲ | D1 | D2 | ኤል | አር | ቲ | ክብደት(ኪ.ግ.) | |
| ሚ.ሜ | ኢንች | |||||||
| 50 | 2″ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5 ኢንች | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4″ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6 ኢንች | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10 ኢንች | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12 ኢንች | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14 ኢንች | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16 ኢንች | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20 ኢንች | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24 ኢንች | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |

















