Llun o safon Americanaiddfalf pêl sefydlog dur cast
Prif ddimensiynau cysylltu falf pêl ddur cast safonol Americanaidd 150Lb
| NPS(yn) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | |
| L | RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838. llariaidd | 914 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | |
| Llawlyfr | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 |
| AC | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | |
| Dd | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | |
| YN | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| WT(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280. llarieidd-dra eg | |
| Trydan | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | |
| Niwmateg | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127. llarieidd-dra eg | 1393. llarieidd-dra eg | 1468. llarieidd-dra eg |
| L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776. llariaidd | 776. llariaidd | 776. llariaidd | 1060 | 1060 | 1360. llarieidd-dra eg | 1360. llarieidd-dra eg | |
Prif ddimensiynau cysylltu falf pêl ddur cast safonol Americanaidd 300 pwys
| NPS(yn) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | |
| L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838. llariaidd | 914 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838. llariaidd | 914 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | |
| Llawlyfr | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 |
| AC | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | |
| Dd | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | |
| YN | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| WT(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | |
| Trydan | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - |
| L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | |
| Niwmateg | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205. llarieidd-dra eg | 1250 |
| L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360. llarieidd-dra eg | 1360. llarieidd-dra eg | 2840. llarieidd-dra eg | |
Prif ddimensiynau cysylltu falf pêl ddur cast safonol Americanaidd 600Lb
| NPS(yn) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838. llariaidd | 889 | 991 |
| BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | |
| Llawlyfr | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 |
| AC | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| Dd | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | |
| YN | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | |
| Trydan | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | |
| Niwmateg | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160. llathredd eg | 1250 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360. llarieidd-dra eg | 1360. llarieidd-dra eg | 2840. llarieidd-dra eg | |
Prif ddimensiynau cysylltu falf pêl ddur cast safonol Americanaidd 900 pwys
| NPS(yn) | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | |
| d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838. llariaidd | 965 | 1029 | 1130. llarieidd-dra eg | 1219. llarieidd-dra eg |
| BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140. llarieidd-dra eg | 1232. llarieidd-dra eg | |
| H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | |
| Llawlyfr | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866. lliosog |
| AC | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | |
| Dd | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | |
| YN | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| WT(kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | 600 | 910 | 1300 | 1600 | 2260 | 3200 | |
Prif ddimensiynau cysylltu falf pêl ddur cast safonol Americanaidd 1500Lb
| NPS(yn) | 2″ | 3″ | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | |
| d1 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | |
| L | RF | 368 | 470 | 546 | 705 | 832. llariaidd | 991 | 1130. llarieidd-dra eg | 1257. llarieidd-dra eg | 1384. llarieidd-dra eg | 1537. llarieidd-dra eg | 1664. llarieidd-dra eg | - | 2148. llarieidd-dra eg | 2250 | 2346. llarieidd-dra eg | 2556. llarieidd-dra eg |
| BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832. llariaidd | 991 | 1130. llarieidd-dra eg | 1257. llarieidd-dra eg | 1384. llarieidd-dra eg | 1537. llarieidd-dra eg | 1664. llarieidd-dra eg | 1943 | 2148. llarieidd-dra eg | 2250 | 2346. llarieidd-dra eg | 2556. llarieidd-dra eg | |
| H | 95 | 127 | 158 | 222 | 247 | 313 | 353 | 380 | 420 | 560 | 598 | 650 | 848. llariaidd | 935 | 1000 | 1140. llarieidd-dra eg | |
| Llawlyfr | H1 | 165 | 182 | 209 | 287 | 332 | 426 | 468 | 496 | 536 | 688 | 726 | 802 | 938 | 1070 | 1200 | 1140. llarieidd-dra eg |
| AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WT(kg) | 58 | 110 | 190 | 500 | 810 | 1400 | 2150 | 3120 | 4460 | 5850 | 7800 | 12080 | 15600 | 18750. llarieidd-dra eg | 25000 | 37600 | |
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom






















