Ábhar na bpríomhchodanna de chomhla geata scian wafer láimhe
| Comhlacht comhla, clúdach uachtarach | Cruach charbóin, cruach dhosmálta |
| reithe | cruach dhosmálta |
| Gas | cruach dhosmálta |
| fáinne séala | Rubair, PTFE, cruach dhosmálta, chomhdhúile cementáilte |
Príomhsonraíochtaí feidhmíochta
| Brú ainmniúil | PN |
| Tástáil bhlaosc | 1.5 XPN |
| Tástáil séalaithe | 1.1 XPN |
| teocht oibre | Rubair ≤ 80 ℃, séala PTFE ≤ 180 ℃, séala crua ≤ 425 ℃ |
| Meán is infheidhme | Síoróip, laíon, séarachas, sciodar guail, meascán uisce slaig |
Príomhthoisí nasc
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | H | NM | D0 |
| PZ73X-10 PZ73F-10 PZ73H-10 PZ73Y-10 | |||||||
| 50 | 48 | 165 | 125 | 102 | 285 | 4- M16 | 180 |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 122 | 298 | 8- M16 | 180 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 138 | 315 | 8- M16 | 220 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8- M16 | 220 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 188 | 400 | 8- M16 | 230 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 475 | 8-M20 | 280 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 268 | 540 | 8-M20 | 360 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 320 | 630 | 12- M20 | 360 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12- M20 | 400 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 885 | 16-M20 | 400 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16- M24 | 400 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20- M24 | 530 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20- M24 | 530 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20- M27 | 600 |
Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é














