Brath brú coirp
| ANSI B 16.34 Roinn 7.1 | ||
| Méid comhla NPS | Brú tástála | Sce ama tástála |
| DN50≥ | 1:5 uair an 100°CF | 15 soicind |
| DN65-200 | Rátáil Aicme AN ST | 60 soicind |
| DN250≤ | uas. brú oibriúcháin | 180 soicind |
| Braith brú ná an comhla brú uasta oibre 1.5 uair níos airde (100F) | ||
Tástáil hidreastatach 1.Seal: Ba chóir go mbeadh an brú níos mó ná 1.1 uair ná an brú oibre trí thástáil hidreastatach séala.
| ANSI B 16.34 Roinn 7.2 | ||
| Méid comhla NPS | Brú tástála | Sce ama tástála |
| DN50≥ | 1:5 uair an 100°CF | 15 soicind |
| DN65-200 | Rátáil Aicme AN ST | 30 soicind |
| DN250≤ | uas. brú oibriúcháin | 60 soicind |
| Braith brú ná an comhla brú uasta oibre 1.5 uair níos airde (100F) | ||
Tástáil aer 2.Seal: Tá an tástáil sceite aeir séala bunaithe ar 80psig (6kgf/cm^ gás nin-actiue nó go hiomlán líonta le haer, tar éis an chomhla a dháileog, ansin seiceáil an bhfuil sceitheadh nó nach bhfuil ar thaobh amháin den chomhla.
Príomhthoisí
| DN(mm) | A | b | L | D | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |














