Fasalin fasali na bawul ɗin ƙwallon yumbura na hannu:
1. Kauri na harsashi bawul ya wuce buƙatun daidaitattun bayanai, tare da ƙirar tsarin matakai uku da sifa mai ƙarfi. Kyawawan bayyanar
2. Wurin rufewa yana ƙasa daidai don tabbatar da zubar da sifili
3. Duk kayan da ke hulɗa da matsakaici sune kayan ado na tsari tare da juriya mai girma. Oxidation juriya da lalata juriya
Ƙayyadaddun aikace-aikacen don bawul ɗin ƙwallon yumbura na hannu
| Zane da ƙera | GB/T 12224 | |
| Girman ƙarshen haɗin haɗi | Tsawon tsari | GB/T 12221 |
| Girman Flange | GB/T 9113.1 | |
| Dubawa da gwaji | GB/T 9092 | |
| Kimiyyar Material | carbon karfe | GB/T 12229 |
| bakin karfe | GB/T 12230 | |
| alamar | GB/T 12220 | |
| wadata kayayyaki | GB/T 12252 | |
Babban sassa da kayan aikin yumbu ball bawul
| Serial number | suna | Kimiyyar Material |
| 1 | Ƙarshen murfin bawul | WCB |
| 2 | Mesosoma | WCB |
| 3 | Hannun tsakiya | aikin injiniya ceramics |
| 4 | O-ring | Fluororubber |
| 5 | Hannun hannu | aikin injiniya ceramics |
| 6 | Sphere | aikin injiniya ceramics |
| 7 | O-ring | Fluororubber |
| 8 | Disc spring | 50 CrVA |
| 9 | Septum | 304 |
| 10 | Kara | 2Cr13 |
| 11 | filler | PTFE |
| 12 | Kwayar hexagon | Darasi na 8 |
| 13 | Daidai tsawon kwaya guda biyu | Outsourcing |
| 14 | Shiryawa gland | WCB |
| 15 | Matsayin fim | Q235 Farar zinc plating |
| 16 | Da'irar waje | 65Mn |
| 17 | Hannu | Outsourcing |
| 18 | Mai wanki | Q235 |
| 19 | Hexagon soket dunƙule | 35# |
| 20 | Kullun guda shida | B |
| 21 | Babban gasket | PTFE |
| 22 | bawul wurin zama | tukwane |
Zane na hannu yumbu ball bawul
Babban girman haɗin kai
| DN | L | D | D1 | D2 | C | f | H | nd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 15 | 2 | 86 | 4-F14 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 95 | 4-F14 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 108 | 4-F14 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 115 | 4-F18 |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 115 | 4-F18 |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 115 | 4-F18 |
| 65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 115 | 4-F18 |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 145 | 8-F18 |
| 100 | 305 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 188 | 8-F18 |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 210 | 8-F18 |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 260 | 8-F22 |
| 200 | 457 | 340 | 395 | 266 | 24 | 2 | 320 | 8-F22 |
| 250 | 533 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 368 | 12-F22 |
Aiko mana da sakon ku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana














