J641H/Y Nā hiʻohiʻona o ka pneumatic flange globe valve
1. He kūpono kūpono ka huahana, hoʻopaʻa paʻa pono, hana maikaʻi loa a me ke ʻano nani;
2. ʻO ka ili hoʻopaʻa i uhi ʻia me ka co-based cemented carbide he maikaʻi ke ʻaʻahu kūʻokoʻa, pale ʻana i ka corrosion, abrasion a me ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana;
3. He maikaʻi ke kūʻē corrosion a me ke kūʻē ʻana o ke kīpē ma hope o ka hoʻopiʻi ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka nitriding;
4. Loaʻa i ka valve kahi hoʻonohonoho hoʻopaʻa hilinaʻi;
5. Hiki ke koho pono ʻia nā ʻāpana a me ka nui o ka flange e like me nā kūlana hana maoli a i ʻole nā mea hoʻohana e hoʻokō i nā pono ʻenekinia like ʻole.
Kūlana hoʻokō
| Hōʻike huahana | code hoʻolālā | Ka lōʻihi hale | Hoʻohui flange | Hoao a nana | ʻO ka wela kaomi |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592、EN1092-1/2、ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092, GB/T13927, API598 | GB/T1224 |
Nā kikoʻī hana nui
1. Pumi hoao
| Pumi inoa PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| Hōʻike ikaika o ka pūpū | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| Hoʻāʻo sila luna | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| Hoʻāʻo sila | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
2. Pili ka waena a me ka mahana
| ʻano huahana | ʻAno kūpono | ℃ |
| J641H/YC | Wai, aila, mahu | ≤425 |
| J641H/YP | Nā ʻakika nitric | ≤200 |
| J641H/YR | Nā ʻakika nitric | ≤200 |
| J641H/YI | Wai, aila, mahu | ≤550 |
J641H/Y Mea o nā ʻāpana nui o ka pneumatic flange globe valve
| ʻano huahana | inoa hapa | |||||||
| Kino / pāpale | Ke kumu | Kōpae pahu | ʻili hoʻopaʻa | Nati kumu | mea hoʻopiha | he hoopaa ana | huila lima | |
| J641H/YC | 25/WCB | ʻO ke kila kila kila Chromium | 20Cr1325 | H: Ke kila kila ʻole Y Co ma muli o ke kila carbide sima | hui keleawe | graphite hikiwawe | Ke kila kalapona kiʻekiʻe | hao malleable |
| J641H/YP | Ke kila nickel Chromium | Ke kila nickel Chromium | Ke kila nickel Chromium | Ke kila nickel Chromium | hui keleawe | graphite hikiwawe | kila kohu ʻole | hao malleable |
| J641H/YR | Cr Ni Mo kila | Cr Ni Mo kila | Cr Ni Mo kila | Cr Ni Mo kila | hui keleawe | graphite hikiwawe | kila kohu ʻole | hao malleable |
| J641H/YI | Ke kila Chromium molybdenum | Ke kila Chromium molybdenum | kila kila | Ke kila carbide i hoʻopaʻa ʻia i ka Cobalt | hui keleawe | graphite hikiwawe | kila kila | hao malleable |
J641H/Y Nā ana hoʻohui nui o ka pneumatic flange globe valve PN1.6MPa
| DN(mm) | L | ʻO D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 291 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 300 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 353 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 390 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 518 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 555 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 630 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 683 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 745 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 855 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 870 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 205 | 26 | 3 | 12-23 | 954 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 1065 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 1185 | 500 |
J641H/Y Nā ana pili nui o ka pneumatic flange globe valve PN2.5MPa
| Anawaena inoa (mm) | L | ʻO D | D1 | D2 | b | Z-Φd | f | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 291 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 300 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 353 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 390 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 518 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 555 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 630 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 683 | 280 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 745 | 320 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 855 | 360 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 870 | 400 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 954 | 400 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1065 | 450 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 1185 | 500 |














