Nā palena ʻenehana no ka piʻi ʻana o ke kumu lāʻau elastic seat seal gate valve
Ke kaomi inoa: 1.0 ~ 2.5MPa
Anawaena inoa: 50~1200mm
mahana hana: 0 ~ 80 ℃
Media pili: wai, kinoea, etc
Kūlana Flange: GB/T 17241.6, GB/T 9113, EN1092, ASME B16.5
Kūlana hoʻāʻo: GB/T 13927, API 598
Mea o na mahele nui
| Helu | inoa hapa | kinona mea |
| 1 | huila lima | hao malleable |
| 2 | Nati kumu | hui keleawe |
| 3 | Palekana | ʻO ka hao a me ke kila hoʻolei |
| 4 | ʻAina | ʻO ka hao a me ke kila hoʻolei |
| 5 | apo sila | ʻO ka lāʻau nitrile, EPDM |
| 6 | Ke kumu | kila kohu ʻole |
| 7 | Papa waha waena | ʻO ka lāʻau nitrile, EPDM |
| 8 | Ram | ʻO ka hao hao + EPDM a i ʻole NBR |
| 9 | kino valve | ʻO ka hao a me ke kila hoʻolei |
Ke kaha ki'i o ka pi'i puka puka elastic seat seal valve
Nā ana pili nui
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | F4 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| BS | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | |
| F5 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Hmm | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1009 | 1300 | 1380 | |
| Hmax | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1013 | 1117 | 1655 | 1805 | |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

























