Executive txheem rau cam khwb cia hlau flange kos valve
| qauv | H41T-16/16 Q | H41W-16/16Q |
| Nominal siab (PN) | 16 | 16 |
| Sealing xeem (MPa) | 1.76 ib | 1.76 ib |
| Plhaub Test (MPa) | 2.4 | 2.4 |
| Qhov ntsuas kub (℃) | 200 | 100 |
| Siv tau nruab nrab | Dej / chav dej | Cov roj |
Cov khoom ntawm cov khoom tseem ceeb ntawm cam khwb cia hlau flange kos valve
| Lub npe | Material Science | |
| H41T-16/16 Q | H41W-16/16Q | |
| Lub cev / lub kaus mom | nrum hlau | nrum hlau |
| Valve disc | nrum hlau | nrum hlau |
| foob nplhaib | tooj liab alloy | - |
Kev kos duab ntawm cam khwb cia hlau flange kos valve
Main txuas qhov ntev ntawm cam khwb cia hlau flange kos valve
| DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | ≈ H |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 65 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4-14 | 70 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 75 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-19 | 84 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 95 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 109 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 129 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8–19 | 153 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8–19 | 170 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8–19 | 200 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8–23 | 240 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 287 |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb















