Ịrapara ụkpụrụ nke "Super High-quality, Satisfactory service" ,We are striving to overall be a very good business partner of you for Competitive Price for China Fully Automatic A/C System Flushing and oil Exchange Machine, We are invites you and your ụlọ ọrụ na-eme nke ọma ọnụ na anyị na-ekere òkè a magburu onwe ọdịnihu a ga-ahụ anya n'ebe ahịa ụwa.
N'ịnọgide na ụkpụrụ nke "Super High-quality, afọ ojuju ọrụ" , Anyị na-agbalịsi ike n'ozuzu na-abụ ezigbo azụmahịa onye mmekọ nke gị makaIhe ngbanwe mmanụ mmiri na-ebufe akpaaka,Onye na-ebufe mmiri mmiri nke China, Mgbe ọtụtụ afọ mepụtachara na mmepe, yana uru nke talent ndị tozuru etozu na ahụmịhe ịzụ ahịa bara ụba, ejiri nwayọọ nwayọọ rụpụta ọmarịcha ihe. Anyị na-enweta aha ọma site n'aka ndị ahịa n'ihi ngwaahịa anyị dị mma na ngwọta dị mma na ezigbo ọrụ ire ere. Anyị na-achọsi ike ka anyị na ndị enyi niile nọ n'ụlọ na ndị mba ọzọ mepụta ọdịnihu ga-aga nke ọma na nke na-eto eto!
A na-eduzi diski valvụ a site na etiti etiti na njedebe abụọ nke ntinye na ntinye. Enwere ike imeghe ya ma mechie ya n'ụzọ mgbanwe. Enwere ike itinye ya n'ahịrị na kwụ ọtọ. A na-ekpuchi diski valve site na mmiri. Imechi ngwa ngwa ya nwere ike iwepụ hamma mmiri nke ọma, na-arụ ọrụ nke ọma na-enweghị mkpọtụ n'oge mmechi. Ụdị ihe eji eme ihe nwere uru nke obere olu, ịdị arọ dị arọ, obere nkwụsị mmiri, ike ọgwụgwụ, ogologo ndụ ọrụ, wdg.
;
| Aha akụkụ | Ihe onwunwe | ||||||
| Ahụ valvụ | WCB | ZG1Gr-18Ni9ti | CF8 | CF3 | ZG1Gr-18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| Valve diski, Valve oche, mmiri | 2CR13 | 1Gr18Ni9Ti | 0GR18Ni9 (304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni-12Mo2Ti | 0Gr18Ni12-Mo2(310) | 00Gr17Ni14-Mo2(316L) |
| Ọkara dabara adaba | Mmiri, uzuoku, mmanụ | Nitric acid na mgbasa ozi ndị ọzọ na-emebi emebi emebi Acetic acid na urea ndị ọzọ na-emebi emebi na mesia ndị ọzọ na-emebi emebi. | |||||
| Celsius C Okpomọkụ dabara adaba | ≤450 | ≤200 | |||||
Isi akụkụ
| PN (MPa) | DN(mm) | L | D | K | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
Nkọwa ngwaahịa


Usoro


Ngwa















