Ụdị nrụnye ihe osise nke diaphragm ụdị multifunctional water pump control valve
Ihe osise nke diaphragm ụdị multifunctional mgbapụta njikwa valvụ
Isi njikọ akụkụ nke diaphragm ụdị multifunctional mgbapụta njikwa valvụ pn1.0-4.0mpa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| L | PN1.0MPa | 240 | 300 | 310 | 320 | 390 | 460 | 540 | 610 | 700 | 800 | 980 | 1050 | 1100 | 1300 | 1520 | 1750 | 1800 | 2000 | 2350 |
| PN1.6MPa | 240 | 300 | 310 | 320 | 390 | 460 | 540 | 640 | 800 | 800 | 980 | 1050 | 1140 | 1350 | 1550 | 1750 | 1850 | 2050 | 2400 | |
| PN2.5MPa | 250 | 300 | 310 | 350 | 410 | 470 | 560 | 670 | 800 | 820 | 1000 | 1060 | 1140 | 1350 | 1550 | 1750 | 1900 | - | - | |
| PN4.0MPa | 265 | 340 | 340 | 370 | 420 | 470 | 560 | 670 | 860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | - | - | - | - | - | - | |
| H | 293 | 328 | 364 | 418 | 481 | 543 | 673 | 729 | 927 | 957 | 1188 | 1218 | 1256 | 1600 | 1800 | 1870 | 1980 | 2300 | 2860 | |
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya




















