הצעות מחיר מהירות ופנטסטיות, יועצים מושכלים שיעזרו לך לבחור את המוצרים הנכונים המתאימים לכל צרכיך, זמן ייצור קצר, בקרת איכות טובה אחראית וחברות מובהקות לענייני תשלום ומשלוח עבור בדיקת איכות לסין API 608 Swing Check Valve, 1/ 2, כל המוצרים והפתרונות מגיעים עם שירותי מומחים לאחר מכירה באיכות גבוהה ופנטסטיים. מוכווני שוק ומוכווני לקוח הם מה שרצינו עכשיו מיד אחרי. בכנות להסתכל קדימה לשיתוף פעולה Win-Win!
הצעות מחיר מהירות ופנטסטיות, יועצים מושכלים שיעזרו לך לבחור את המוצרים הנכונים המתאימים לכל צרכיך, זמן ייצור קצר, בקרת איכות טובה אחראית וחברות ברורות לענייני תשלום ומשלוח עבורשסתום סימון 6 אינץ', שסתום סימון 4 אינץ', שסתום סימון 2 אינץ', שסתומי סימון רקיק, החברה שלנו מבטיחה: מחירים סבירים, זמן ייצור קצר ושירות לאחר מכירה משביע רצון, אנו גם מברכים אותך לבקר במפעל שלנו בכל עת שתרצה. הלוואי שיהיה לנו עכשיו עסק נעים וארוך ביחד!!!
חומרים עיקריים: פלדת פחמן, נירוסטה, Inconel, Incoloy וכו'.
לחץ וטמפרטורה
| DN(מ"מ) קוטר נומינלי | 50(2 אינץ')~700(28 אינץ') | 50(2 אינץ')~450(18 אינץ') | |
| PN (לחץ נומינלי) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa בדיקת לחץ | פָּגָז | 1.5 | 2.4 |
| אִטוּם | 1.1 | 1.76 | |
| טמפרטורה מתאימה | |||
| מדיומים מתאימים | מים עזים, ביוב, אוויר, קיטור, מזון, תרופות, שמנים, חומצות וכו'. | ||
חומר של חלקים עיקריים
| חלקים | חוֹמֶר |
| גוּף | ברזל יצוק, ברזל רקיע, |
| מוֹשָׁב | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| דיסק | ברזל רקיע ניקל, ברונזה AI, נירוסטה |
| גֶזַע | פלדת פחמן, נירוסטה |
| תוֹתַב מֵסַב | PTFE |
| טבעת "O". | PTFE |
| פִּין | נירוסטה |
| מַפְתֵחַ | נירוסטה |
תקן מנהלים:
| תקן עיצוב | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| בדיקה ובדיקה | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| סוף תקן | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 טבלה D & E BS 10 טבלה D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 ו-PN16ISO 2531 PN6, PN10 ו-PN16ISO 7005 PN6, PN10 ו-PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 טבלה 1000/3 וטבלה 1600/3 |
| פָּנִים אֵל פָּנִים | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 ו-API 609 DIN3202 |
מידות ומשקל עיקריים
| DN | ד | ד1 | ד2 | ל | ר | ט | מִשׁקָל(ק"ג) | |
| מ"מ | אִינְטשׁ | |||||||
| 50 | 2 אינץ' | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5 אינץ' | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3 אינץ' | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4 אינץ' | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5 אינץ' | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6 אינץ' | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 8 אינץ' | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10 אינץ' | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12 אינץ' | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14 אינץ' | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16 אינץ' | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20 אינץ' | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24 אינץ' | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28 אינץ' | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |

















