ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| PN (MPa) សម្ពាធនាមករណ៍ | ១.៦ | ២.៥ |
| °C សីតុណ្ហភាពសមស្រប | ≤200 | |
| មធ្យមសមស្រប | ទឹក ប្រេង ឧស្ម័ន ។ល។ | |
| ស្តង់ដារ Flange | GB/T9113.1 | |
| ស្តង់ដារអធិការកិច្ច | GB/T13927 | |
សម្ភារៈនៃផ្នែកសំខាន់ៗ
| ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ |
| រាងកាយ, មួក | ដែកវណ្ណះ ដែកទុយោ ដែកវណ្ណះ |
| ចិញ្ចៀន | NBR |
| ប៊ូឡុងថេរ | ប៊ូឡុងដែកឬស័ង្កសី |
| តម្រង | ដែកអ៊ីណុក |
វិមាត្រសំខាន់ៗ
| DN(មម) | អិល | ហ | ឃ | ឃ១ | ឃ២ | ខ | n-ød | |||||
| ១.៦ | ២.៥ | ១.៦ | ២.៥ | ១.៦ | ២.៥ | ១.៦ | ២.៥ | ១.៦ | ២.៥ | |||
| ២០ | ១៤៥ | ១១៣ | ១០៥ | ១០៥ | ៧៥ | ៧៥ | ៥៥ | ៥៥ | ១៤ | ១៦ | ៤-១៤ | ៤-១៤ |
| ២៥ | ១៥៥ | ១៤៣ | ១១៥ | ១១៥ | ៨៥ | ៨៥ | ៦៥ | ៦៥ | ១៤ | ១៦ | ៤-១៤ | ៤-១៤ |
| ៣២ | ១៨០ | ១៦៦ | ១៣៥ | ១៣៥ | ១០០ | ១០០ | ៧៨ | ៧៨ | ១៦ | ១៨ | ៤-១៨ | ៤-១៨ |
| ៤០ | ១៩៥ | ១៨៤ | ១៤៥ | ១៤៥ | ១១០ | ១១០ | ៨៥ | ៨៥ | ១៦ | ១៨ | ៤-១៨ | ៤-១៨ |
| ៥០ | ២១៥ | ២១៣ | ១៦០ | ១៦០ | ១២៥ | ១២៥ | ១០០ | ១០០ | ១៦ | ២០ | ៤-១៨ | ៤-១៨ |
| ៦៥ | ២៥០ | ៣០៣ | ១៨០ | ១៨០ | ១៤៥ | ១៤៥ | ១២០ | ១២០ | ១៨ | ២២ | ៤-១៨ | ៨-១៨ |
| ៨០ | ២៨០ | ៣២៨ | ១៩៥ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៦០ | ១៣៥ | ១៣៥ | ២០ | ២២ | ៨-១៨ | ៨-១៨ |
| ១០០ | ៣០០ | ៣៨៥ | ២១៥ | ២៣០ | ១៨០ | ១៩០ | ១៥៥ | ១៦០ | ២០ | ២៤ | ៨-១៨ | ៨–២៣ |
| ១២៥ | ៣៤០ | ៤៦៥ | ២៤៥ | ២៧០ | ២១០ | ២២០ | ១៨៥ | ១៨៨ | ២២ | ២៨ | ៨-១៨ | ៨-២៥ |
| ១៥០ | ៣៨៥ | ៥៣០ | ២៨០ | ៣០០ | ២៤០ | ២៥០ | ២១០ | ២១៨ | ២៤ | ៣០ | ៨–២៣ | ៨-២៥ |
| ២០០ | ៤៥០ | ៦៦៥ | ៣៣៥ | ៣៦០ | ២៩៥ | ៣១០ | ២៦៥ | ២៧៨ | ២៦ | ៣៤ | ១២–២៣ | ១២-២៥ |
| ២៥០ | ៥២៨ | ៧២០ | ៤០៥ | ៤២៥ | ៣៥៥ | ៣៧០ | ៣២០ | ៣៣២ | ៣០ | ៣៦ | ១២-២៥ | ១២-៣០ |
| ៣០០ | ៥៩០ | ៨០៥ | ៤៦០ | ៤៨៥ | ៤១០ | ៤៣០ | ៣៧៥ | ៣៩០ | ៣៤ | ៤០ | ១២-២៥ | ១៦-៣០ |
| ៣៥០ | ៦៨០ | ៨៦២ | ៥២០ | ៥៥០ | ៤៧០ | ៤៩០ | ៤៣៥ | ៤៤៨ | ៣៤ | ៤៤ | ១៦-២៥ | ១៦–៣៤ |
| ៤០០ | ៧៧៥ | ៩០៨ | ៥៨០ | ៦១០ | ៥២៥ | ៥៥០ | ៤៨៥ | ៥០៥ | ៣៦ | ៤៨ | ១៦-៣០ | ១៦–៣៤ |
| ៤៥០ | ៨៥៣ | ៩២៩ | ៦៤០ | ៦៦០ | ៥៨៥ | ៦០០ | ៥៤៥ | ៥៥៥ | ៤០ | ៥០ | 20-30 | ២០-៣៤ |
| ៥០០ | ៩០៨ | ១០០០ | ៧០៥ | ៧៣០ | ៦៥០ | ៦៦០ | ៦០៨ | ៦១០ | ៤៤ | ៥២ | ២០-៣៤ | ២០-៤១ |
| ៦០០ | ១១៣៥ | ១២០០ | ៨៤០ | ៨៤០ | ៧៧០ | ៧៧០ | ៧១៨ | ៧១៨ | ៤៨ | ៥៦ | ២០-៤១ | ២០-៤១ |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
Q: តើច្រកណាដែលអ្នកជាធម្មតាដឹកជញ្ជូនពី?
A: ដូច VALVE ជាធម្មតាដឹកជញ្ជូនពី Tianjin, QINGDAO, DALIAN និង SHANGHAI ។
សំណួរ: តើសមត្ថភាពនៃមួយឆ្នាំគឺជាអ្វី?
A: សមត្ថភាពគឺប្រហែល 10,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំ។
សំណួរ៖ តើរយៈពេលទូទាត់របស់អ្នកគឺជាអ្វី?
A: LIKE VALVE អាចទទួលយក T/T, L/C និង ល។
Q: តើអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញ OEM និង ODM បានទេ?
A: ប្រាកដណាស់ LIKE VALVE អាចធ្វើការបញ្ជាទិញ OEM និង ODM ។ យើងអាចផ្គត់ផ្គង់វ៉ាល់តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។


















