신뢰할 수 있는 좋은 품질과 매우 좋은 신용 점수는 우리의 원칙이며, 이는 우리가 최고 순위를 차지하는 데 도움이 될 것입니다. 도매 Densen 맞춤형 주조 센터 라이닝 웨이퍼 버터플라이 밸브에 대한 "품질이 우선, 구매자가 최고"라는 원칙을 고수합니다. 회사나 제품과 솔루션에 대한 의견이 있으시면 언제든지 저희에게 말씀해 주십시오. 귀하의 이메일은 매우 감사하게 받아들일 것입니다.
신뢰할 수 있는 좋은 품질과 매우 좋은 신용 점수는 우리의 원칙이며, 이는 우리가 최고 순위를 차지하는 데 도움이 될 것입니다. "품질은 최초, 쇼핑객은 최고"라는 원칙을 고수합니다.버터플라이 밸브 밸브 버터플라이 공압 버터플라이 밸브 전기 버터플라이 밸브 수동 버터플라이 밸브 버터플라이 밸브 핸들,버터플라이 밸브 웨이퍼 웜기어 웨이퍼 버터플라이 밸브 버터플라이 밸브 주조 주철 버터플라이 밸브 주강 버터플라이 밸브,웨이퍼 버터플라이 밸브 웨이퍼 유형 버터플라이 밸브 웨이퍼 유형 버터플라이 밸브 웨이퍼 유형 웜기어 버터플라이 밸브, 우리 솔루션은 국가 기술 인증을 통과했으며 주요 산업에서 호평을 받았습니다. 당사의 전문 엔지니어링 팀은 종종 상담 및 피드백을 위해 귀하에게 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다. 또한 귀하의 요구 사항을 충족시키기 위해 무료 샘플을 제공할 수 있었습니다. 최상의 서비스와 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다. 당사의 사업과 솔루션을 고려하고 계신 분은 이메일을 보내거나 바로 당사에 연락해 주십시오. 당사의 제품과 솔루션, 기업에 대해 알아보려면 공장에 오셔서 직접 확인하시기 바랍니다. 당사는 전 세계의 고객을 항상 환영합니다. o 기업을 구축합니다. 당사와 함께 기쁨을 나누세요. 사업을 위해 당사에 연락하는 것을 주저하지 마십시오. 당사는 모든 상인과 최고의 거래 실무 경험을 공유할 것이라고 믿습니다.
특징
1. 소형이고 무게가 가볍습니다. 분해 및 유지 관리가 쉽습니다. 어떤 위치에나 설치할 수 있습니다.
2. 구조가 간단하고 컴팩트하며 90도 스윙으로 빠르게 시작하고 닫힙니다.
3. 작은 작동 토크, 가볍고 노동 절약
4. 흐름 특성은 직선적이기 때문에 조절 성능이 좋습니다.
5.개폐 시험시간이 수만회에 달하며 사용수명이 길다.
6.완전 밀봉, 가스 테스트 결과 누출 없음.
7. 다양한 매체에 다양한 부품과 재료를 선택하여 적용할 수 있습니다.
기술 데이터
| DN 공칭 직경 | 50(2인치) ~1000(40인치) | 50(2인치) ~800(32인치) | |
| PN 공칭 압력 | 1.0 | 1.6 | |
| 테스트 압력 | 껍데기 | 1.5 | 2.4 |
| 밀봉 | 1.1 | 1.76 | |
| 작동 온도 | -15~+150 | ||
| 적합한 매체 | 담수, 하수, 해수, 공기, 증기, 식품, 약품, 오일, 산 등. | ||
"A"형 버터플라이 밸브의 주요 치수 및 무게
| 디엔에이 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 엘 | 시간 | D1 | 아니요 | 케이 | 그리고 | n1-ø1 | ø2 | G | 무게 | |
| mm | 인치 | ||||||||||||||
| 50 | 2인치 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-ø23 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 118 | 2.5 |
| 65 | 2.5인치 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-ø26.5 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 137 | 3.2 |
| 80 | 3인치 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-ø18 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 143 | 3.6 |
| 100 | 4인치 | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-ø24.5 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 15.77 | 156 | 4.9 |
| 125 | 5인치 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-ø23 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 190 | 7 |
| 150 | 6인치 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-ø25 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 212 | 7.8 |
| 200 | 8인치 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 4-ø25/4-ø23 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 22.1 | 268 | 13.2 |
| 250 | 10인치 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-ø29 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 28.45 | 325 | 19.2 |
| 300 | 12인치 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-ø29 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 403 | 32.5 |
| 350 | 14인치 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-ø30 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 436 | 41.3 |
| 400 | 16인치 | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.47/102.42 | 515/525 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 33.15 | 488 | 61 |
| 450 | 18인치 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 38 | 539 | 79 |
| 500 | 20인치 | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 4-ø26/4-ø33 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 41.15 | 593 | 128 |
| 600 | 24인치 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-ø30/20-ø36 | 276 | 215.9 | 4-ø22.2 | 50.65 | 816 | 188 |
| 700 | 28인치 | 624 | 520 | 163 | 695 | 66/82 | 109.65 | 840 | 24-ø30/20-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 895 | 284 |
| 800 | 32인치 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66/82 | 124 | 950 | 24-ø33/24-ø39 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 1015 | 368 |
| 900 | 36인치 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-ø33 | 300 | 254 | 8-ø18 | 75 | 1115 | 713 |
| 1000 | 40인치 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 85 | 1230 | 864 |
















