Ny endri-javatra vokatra amin'ny valva fanaraha-maso swing standard nasionaly
1. Ny vokatra dia manana rafitra ara-drariny, famehezana azo antoka, fampisehoana tsara ary bika tsara tarehy;
2. Ny ambonin'ny famehezana dia voapetaka amin'ny Co mifototra amin'ny carbide simenitra, izay manana tsara anaovana fanoherana, harafesiny fanoherana, scratch fanoherana sy ny fanompoana ela velona;
3. Namboarina tamin'ny firafitry ny pin shaft dia mampihena ny fivoahana ivelany ary azo itokisana amin'ny fampiasana;
4. Rehefa ny tsindry dia lehibe noho na mitovy amin'ny 16.0mpa, ny tena tightening famehezana rafitra dia raisina ao amin'ny afovoany efitra ny valva. Ny avo kokoa ny tsindry antonony, ny tsara kokoa ny famehezana famehezana dia;
5. Ny fitaovana sy ny haben'ny flange sy ny vodiny welding faran'ny azo voafantina ara-drariny araka ny tena toe-javatra miasa na ny mpampiasa fepetra mba hihaona isan-karazany ny injeniera filàna.
Famaritana ny fampisehoana lehibe
| Fepetra famolavolana | GB/T 12236 | ||||||
| Kilasy mari-pana amin'ny tsindry | GB/T 12224 | ||||||
| halavan'ny rafitra | GB/T 12221, GB/T 15188.1 | ||||||
| Flange karazana sy ny habeny | GB/T 9113, JB/T 79, EN1092, ASME B16.5/B16.47 | ||||||
| Butt welding farany fifandraisana | GB/T 12224 | ||||||
| Fanaraha-maso sy fitsapana | JB/T 9092, GB/T13927, API598 | ||||||
| Fanerena fitsapana | Nominal pressure | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | PN16.0 |
| Fitsapana akorandriaka | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | |
| Tombo-kase avo lenta | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 | 17.6 | |
| Tombokase fanerena ambany | 0.6 | ||||||
Fitaovana amin'ny ampahany lehibe
| Anaran'ny ampahany | vy karbônina | inôksa | Alloy vy | vy mari-pana ambany |
| vatana valva | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| seza valve | 25# | 0Cr18Ni9(304) | 12Cr1MoVA | 0Cr18Ni9(304) |
| Disc | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| davarangany | 20Cr13 | 304 | 20Cr13 | LCB |
| pin shaft | 1Cr13 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) |
| Frame mampifandray | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| shim | graphite flexible | graphite flexible | graphite flexible | graphite flexible |
| Valve fonony | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| Stud loha roa | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304)/B8 | B16/25Cr2MoVA | 35CrMoA/B7 |
| -bazana | 45# | 0Cr18Ni9(304)/8 | 7/35CrMoA | 45/2H |
Famolavolana sary
Ny refin'ny fampifandraisana lehibe amin'ny valva fanaraha-maso swing fenitra nasionaly
| MPa | DN(mm) | L | D | D1 | E2 | amin ' | f | Z-Φd | H | WT (kg) |
| PN1.6 | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-F18 | 135 | 21 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-F18 | 142 | 28 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-F18 | 165 | 38 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-F18 | 180 | 58 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-F18 | 210 | 92 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-F22 | 233 | 130 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-F22 | 304 | 210 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-F26 | 348 | 294 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-F26 | 390 | 367 | |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-F26 | 430 | 410 | |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-F30 | 468 | 461 | |
| 450 | 1200 | 640 | 585 | 550 | 40 | 4 | 20-F30 | 523 | 570 | |
| 500 | 1250 | 715 | 650 | 610 | 44 | 4 | 20-F33 | 525 | 850 | |
| PN2.5 | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-F18 | 160 | 22 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-F18 | 175 | 29 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-F18 | 185 | 38 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-F22 | 220 | 61 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-F26 | 248 | 96 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-F26 | 276 | 132 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-F26 | 350 | 213 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-F30 | 410 | 297 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-F30 | 430 | 372 | |
| 350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-F33 | 518 | 415 | |
| 400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-F36 | 560 | 480 | |
| 450 | 1200 | 670 | 600 | 555 | 46 | 4 | 20-F36 | 582 | 610 | |
| 500 | 1250 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 20-F36 | 618 | 920 |























