Ma te piri ki te ariā o te "kounga, ratonga, mahi me te tipu", kua whiwhi matou i nga whakawhirinaki me nga mihi mai i nga kaihoko o roto me te ao mo te hanga wheketere.Haina Maka rino Flange Whakamutunga Waewae Valve, Ka tino powhirihia to patai i tua atu i te whanaketanga whai rawa toa-toa ko ta matou e tumanako ana.
Ma te piri ki te ariā o te "kounga, ratonga, mahi me te tipu", kua whiwhi matou i nga whakawhirinaki me nga mihi mai i nga kaihoko o te kaainga me te ao moHaina Maka rino Flange Whakamutunga Waewae Valve,Takarere Waewae Flange,Tirohanga Tirohanga, E whai ana matou ki te noho hei hinonga hou me te tino pai o te arumoni o "Te pono me te maia" me te kaupapa o "Te tuku ki nga kaihoko nga ratonga tino pono me nga hua kounga pai". Ka tono ngakau nui matou mo to tautoko kore whakarereke me te maioha ki o tohutohu atawhai me o arahi.
Nga ahuatanga hua
1. He poto te roa o te takirere purerehua rua, a ko te roa o tona hanganga ko te 1/4~1/8 noa iho o tera o te takirere hakihaki tuku iho.
2. Te rahi iti, te taumaha marama, ko tona taumaha ko te 1/4 ~ 1/20 noa iho o te taki takirere tuku iho;
3. Ka tere te kati te takirere rererere me nga marere rua, ka iti te pehanga hama wai.
4. Ka taea te whakamahi paipa whakapae me te poutū me te whakanoho pai.
5. He pai te rere o nga marere tirotiro rererererangi-takirua me te iti o te parenga wai.
6. Te nekehanga tairongo me te mahi hiri pai.
7. He poto te haerenga o te kōpae me te iti o te kaha o te paopao.
8. He maamaa te hanga katoa, he maamaa, he ataahua te ahua.
Tawhā hua
| Te pehanga ingoa | PN1.0/1.6Mpa |
| Te pāmahana e tika ana | ≤150 ℃ |
| Waenga e tika ana | Te wai, te mamaoa, te kai, te rongoa, te hinu |
| Nga waahanga matua me nga waahanga | Te tinana takirere, te nohoanga, te kopae, te rakau, te puna |
| Nga rauemi matua | Te rino maka, te rino ngongo, te rino waro, te kowiri tira |
Nga Ahua Nui me nga Taumaha
| Whakatakotoranga | rahi(mm) | taumaha | ||||||
| mm | inihi | D | D1 | D2 | L | R | t | |
| 40 | 1.5 | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2″ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5″ | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3″ | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4″ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5″ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6″ | 218 | 170 | 114.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8″ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10″ | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12″ | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14″ | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16″ | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18″ | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
| 500 | 20″ | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24″ | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28″ | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Tiwhikete tohu




Whakaaturanga
He nui te aro o a maatau riipene i te whakaaturanga Dubai.



wheketere








![)2M}3VX3ZU}WL4AL]80)Y5B](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/527/source/2024-03/65f7e969c469696216.png)








