TauwāhiTianjin, Haina (Mainland)
ĪmēraĪmēra: sales@likevalves.com
WaeaWaea: +86 13920186592

Nga Wakehanga Whare Paerewa Korea Dk Butterfly Valve

Whakaahuatanga Poto:

Ko te rewharewha rewharewha e mau ana i te maataapono o te hoahoa rereke e toru, e taapiri ana i te rerekee motuhake ki runga i te turanga takirua takirua taketake. Ehara i te mea ka whai hua noa te paanga o te kamera taketake, engari ka whakakorea katoatia te waku i waenga i te pereti takirere me te mowhiti hiri i te hurihanga 90 tohu.


  • Wā Pūtāhui:1 tau
  • Tautoko kua whakaritea:OEM, ODM
  • Tiwhikete:API, ISO, CE, RoHS
  • MOQ:1 Tautuhi
  • Wāhi Taketake:Haina
  • Ingoa Waitohu:LIKV
  • Taipitopito Hua

    Ratonga OEM/ODM

    Tohu Hua

    Ko a maatau hua e tino whakaarohia ana, e pono ana e nga kaihoko, ka tutuki pea i nga huringa putea me nga tono aa-papori mo nga Whare Taonga Korea Paerewa.Dk Pūrererere Valve, Ki te whakarato i nga kaihoko ki nga taputapu me nga ratonga pai, me te whakawhanake tonu i te miihini hou ko nga kaupapa pakihi a to kamupene. Kei te tumanako matou ki to mahi tahi.
    Ko a maatau hua e tino manakohia ana, e pono ana e nga kaihoko, ka tutuki pea i nga huringa putea me nga tono haporiRererererererere,Dk Pūrererere Valve,Wafer Purerere Valve, Kua nui ake te whakamihihia o a maatau otinga mai i nga kaihoko kee, me te whakapumau i te whanaungatanga mo te wa roa me te mahi tahi me ratou. Ka tukuna e matou te ratonga pai rawa atu mo ia kaihoko me te mihi maioha ki nga hoa ki te mahi tahi me te whakarite i te painga tahi.
    Ma te arotau i te koki whakapiri i waenga i te mata hiri pereti rerehua me te mowhiti hiri nohoanga, he nui ake te koki whakapiri o te takirere i te awhe koki koki maukati. I runga i nga ahuatanga o te ahuahanga, ka kore e taea te aukati i te pereti rerehua, na reira ka whakarite i te taipana e hiahiatia ana o te huringa takirere. Ka taea te whakakikoruatia te mata o te pereti pepeke ki te whakakai hiri kowiri tira, ki te whakarewa tika ranei i te kowiri tira, i te carbide ranei ki runga i te pereti paparere kia mau tonu ai te paera i roto i nga momo whakamahinga, tae atu ki te pāmahana teitei me nga tikanga mahi poke.

     

    Flange konganuku maatete hiri rerehua takirere

     

    Nga rahi matua me te taumaha

    PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 Z-ød b f H H0 A B kg
    1.0 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 48
    200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 92
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 116
    300 178 445 400 370 12-22 26 2 606 364 106 205 151
    350 190 505 460 429 16-22 26 2 694 404 106 205 186
    400 216 565 515 480 16-26 26 2 757 444 130 240 216
    450 222 615 565 530 20-26 28 2 814 472 155 240 276
    500 229 670 620 582 20-26 28 2 902 522 169 306 350
    600 267 780 725 582 20-30 30 5 1048 590 198 324 553
    700 292 895 840 794 24-30 30 5 1277 810 220 335 814
    800 318 1015 950 901 24-33 32 5 1385 844 241 356 965
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1023
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 34 5 1985 1228 241 356 1906
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 38 5 2191 1340 35 785 2085
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 42 5 2326 1450 35 785 2890
    1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2685 1590 35 785 4220
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 50 5 2924 1710 60 865 5315
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 54 5 3186 1854 60 865 7330
    1.6 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 53
    200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 96
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 127
    300 178 445 400 370 12-22 32 2 606 364 106 205 163
    350 190 505 460 429 16-22 34 2 694 404 106 205 204
    400 216 565 515 480 16-26 36 2 757 444 130 240 231
    450 222 615 565 530 20-26 38 2 814 472 155 240 290
    500 229 670 620 582 20-26 42 2 902 522 169 306 368
    600 267 780 725 582 20-30 44 5 1048 590 198 324 552
    700 292 895 840 794 24-30 46 5 1277 810 220 335 985
    800 318 1015 950 901 24-33 48 5 1385 844 241 356 1294
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1678
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 5 2010 1245 241 356 2230
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 42 5 2220 1360 35 785 2465
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 44 5 3437 1456 35 785 3412
    1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2756 1650 35 785 5130
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 48 5 2985 1760 60 865 6920
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 50 5 3245 1900 60 865 8652





  • Tōmua:
  • Panuku:

  • tukanga OEM   OEM

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
    WhatsApp Chat Online!