Ko nga ahuatanga hua o te momo flange fluorine raina kuaha vaolo
1. E rua nga ahua o te tinana takirere: te tinana porowhita mo nga riu GB, te tinana papatahi mo nga reera karaehe ANSI me te DN ≤ 300 mm me te tinana a tawhio noa mo te DN ≥ 400 mm. Ko te kohao o roto o te tinana takirere me te potae me te mata o waho o te kuaha me te kakau takirere kua kapi katoa ki te FEP (F46) me etahi atu fluoroplastics;
2. Ko te takirua hiri he FPF (F46) / FEP (F46) etahi atu rauemi ranei, he iti te waku me te iti o te whakatuwhera me te kati kati.
3. Ko te PTFE (F4) te putea paerewa e whakamahia ana mo te kohikohi, me te pai o te hiri me te pai o te tiaki me te whakakapi;
4. Ka taea e te RAM elastic te utu i te rereke o te koki poro i waenga i te mata hiri o te hipi toa me te mata hiri o te nohoanga takirere, he pai te tupono me te pai o te hiri;
5. Ka taea e te reo te haere i roto i te paera kuaha i tetahi huarahi mai i nga taha e rua, e tika ana mo te paipa me te whakarereketanga o te huarahi reo.
Paerewa Kaiwhakahaere mo te momo flange fluorine raina kuaha vaolo
| Whakatakotoranga hua | waehere hoahoa | Te roa o te hanganga | Te pirihono hono | Te whakamatautau me te tirotiro |
| JB/T11488 | GB/T12221 | GB/T9113, JB/T 79, HG/T20592, EN1092-1 | GB/T13927, GB/T26480 |
Rauemi o nga waahanga matua
| Tau rangatū | Ingoa wahi | Te rino maka hina | whakarewa maitai | Kowiri tira whakarewa whakarewa waikawa | Ultra iti waro waikawa kowiri tira marere atete | ||
| ME | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | Te tinana / uhi / kuaha | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Kakau | 20Cr13 | 1Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni2Mo2 | 00Cr19Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | Raina / nohoanga | PTFE(F4), PCTFE(F3), FEP(F46), PFA(soluble4) | |||||
| 4 | Whakapaipai repe | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 5 | whakakī | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 6 | Poka ora | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 7 | Nati kakau | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
| 8 | Nati whakamau | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 9 | Nati | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
| 10 | wira ringaringa | WCB | WCB | WCB | |||
Te tuhi o te momo flange te rewharewha rei kuaha
Momo flange fluorine raina kuaha vaolo z41f4 / 46-pn1.0mpa rahi hono matua
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H | WT(kg) |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-F14 | 120 | 175 | 6 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-F14 | 120 | 195 | 8 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-F14 | 160 | 230 | 10 |
| 32 | 140 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-F18 | 160 | 245 | 11 |
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-F18 | 180 | 285 | 13 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 2 | 18 | 4-F18 | 200 | 300 | 16 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 8-F18 | 250 | 340 | 20 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-F18 | 280 | 410 | 30 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 2 | 20 | 8-F18 | 300 | 465 | 40 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 8-F18 | 320 | 620 | 60 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 2 | 22 | 8-F22 | 350 | 710 | 85 |
Momo flange karewharewha rewharewha kuaha takirere z41f4 / 46-pn1.6mpa rahi hono matua
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H | WT(kg) |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-F14 | 120 | 175 | 6 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-F14 | 120 | 195 | 8 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-F14 | 160 | 230 | 10 |
| 32 | 140 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-F18 | 160 | 245 | 11 |
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-F18 | 180 | 285 | 13 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 2 | 18 | 4-F18 | 200 | 300 | 16 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 8-F18 | 250 | 340 | 20 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 8-F18 | 280 | 410 | 30 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 2 | 20 | 8-F18 | 300 | 465 | 40 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 8-F18 | 320 | 620 | 60 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 2 | 22 | 8-F22 | 350 | 710 | 85 |





















