Āhuatanga:
1.Rapid installation, sinnple, haumaru, nefiable, ngawari ki te whakauru me te kore he here mokowhiti
2.pipeline me te tiaki takirere
3. kua hinga i te paipa e hono ana i nga tuaka rereke na te peehi, te whakaoti i te pāmahana i puta ai nga painga o te roha wera me te whakaheke.
Raraunga hangarau
| (MPa) Te pehanga ingoa | PN16 | Paerewa hoahoa | GB 5135.6-2003 |
| (MPa) Te pehanga whakamatautau kaha | 6.4 | Paerewa whakamatautau | GB 5135.6-2003 |
| (MPa) Te pehanga whakamatautau hiri | 3.2 | Te pāmahana e tika ana | -10-80°C |
| Waenga e tika ana | Te wai.hinu.hau.kore nga papaa paoho | ||
Rauemi o nga waahanga matua
| Kao. | Ingoa wahi | Rauemi | Kao. | Ingoa wahi | Rauemi |
| 1 | Te tinana takirere | Te rino ngongo | 5 | mowhiti rapa | rapa |
| 2 | Kōpae Pūrerehua | Te rino ngongo | 6 | Turanga kōpae | Kowiri tira |
| 3 | Koeko titi | Kowiri tira | 7 | Kakau | waro maitai |
| 4 | kakau takirere | Martensitic kowiri tira, waro maitai |
|
|
Nga rahi matua
| DN | A | B | C | D | ME | F | |
| mm | inihi | ||||||
| 50 | 2" | 92 | 60 | 8 | 16 | 100 | 53 |
| 65 | 21/2" | 102 | 76 | 8 | 16 | 108 | 61 |
| 80 | 3" | 102 | 89 | 8 | 16 | 114 | 68 |
| 100 | 4" | 116 | 114 | 10 | 16 | 136 | 85 |
| 125 | 5" | 125 | 141 | 10 | 16 | 162 | 99 |
| 150 | 6" | 125 | 165 | 10 | 16 | 174 | 111 |
| 200 | 8" | 138 | 219 | 11 | 19 | 204 | 145 |
| 250 | 10" | 159 | 273 | 13 | 19 | 230 | 190 |
| 300 | 12" | 166 | 324 | 13 | 19 | 270 | 230 |
Tiwhikete tohu
Whakaaturanga
He nui te aro o a maatau riipene i te whakaaturanga Dubai.
wheketere
















