Ngā āhuatanga
1.Small i roto i te rahi me te marama i roto i te taimaha. He ngawari te whakakore me te tiaki.Ka taea te whakauru ki tetahi waahi.
2. Hanganga ngawari, kiato, 90 tohu te tiimata ka tiimata ka kati tere.
3.Small mahi taipana, marama me te mahi-whakaora
4.Flow āhuatanga ahu ki te kia raina tika, pai te mahi ture.
5.Ko nga wa whakamatautau me te kati ka rite ki nga tekau mano, a he roa te oranga o te ratonga.
6.Katoa te hiri, kaore he rerenga i roto i te whakamatautau hau.
7.Ko te whiriwhiringa o nga waahanga rereke me nga rauemi ka taea te tono ki nga momo momo papaa.
Raraunga hangarau
| DN Te diameter ingoa | 50(2″) ~1000 (40") | 50(2″) ~800 (32") | |
| PN Te pehanga ingoa | 1.0 | 1.6 | |
| Te pehanga whakamatautau | Anga | 1.5 | 2.4 |
| Te hiri | 1.1 | 1.76 | |
| Te pāmahana mahi | -15~+150 | ||
| Waenga pai | Te wai hou, te parapara, te wai moana, te hau, te mamaoa, te kai, te rongoa, te hinu, te waikawa, aha atu. | ||
Ko nga rahi matua me te taumaha o te momo "A" rewharewharewharewha
| DN | A | B | C | D | L | H | D1 | n-ø | K | ME | n1-ø1 | ø2 | G | Taumaha | |
| mm | inihi | ||||||||||||||
| 50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-ø23 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 118 | 2.5 |
| 65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-ø26.5 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 137 | 3.2 |
| 80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-ø18 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 143 | 3.6 |
| 100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-ø24.5 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 15.77 | 156 | 4.9 |
| 125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-ø23 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 190 | 7 |
| 150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-ø25 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 212 | 7.8 |
| 200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 4-ø25/4-ø23 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 22.1 | 268 | 13.2 |
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-ø29 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 28.45 | 325 | 19.2 |
| 300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-ø29 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 403 | 32.5 |
| 350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-ø30 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 436 | 41.3 |
| 400 | 16" | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.47/102.42 | 515/525 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 33.15 | 488 | 61 |
| 450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 38 | 539 | 79 |
| 500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 4-ø26/4-ø33 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 41.15 | 593 | 128 |
| 600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-ø30/20-ø36 | 276 | 215.9 | 4-ø22.2 | 50.65 | 816 | 188 |
| 700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 66/82 | 109.65 | 840 | 24-ø30/20-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 895 | 284 |
| 800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66/82 | 124 | 950 | 24-ø33/24-ø39 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 1015 | 368 |
| 900 | 36" | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-ø33 | 300 | 254 | 8-ø18 | 75 | 1115 | 713 |
| 1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 85 | 1230 | 864 |
Tiwhikete tohu
Kei te piri tonu nga paera penei ki te kaupapa here kounga "ko te kounga ko te oranga o nga hua, ko nga hua te oranga o te LIKE", kua paahitia ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, ROHS,CCC tiwhikete o nga umanga whakamatautau ngaio. Ko ta maatau e pai ana ki nga kaihoko te kaupapa, ka mau ta maatau kaupapa ki te mohio ki te uara ma te tuku ratonga pai ki o taatau kaihoko, ka ngana ki te mahi pai ake mo ia hua, ia ratonga, ki te whakarato taurangi tonu mo nga kaihoko puta noa i te ao.
I te tau 2016, ka uru atu nga hua PAI ki te maakete Hainamana. I roto i te 2017, I rehitatia rite Valve rite Valves (Tianjin) Co., LTD. i Haina, he mahi tahi o te United States me Haina, i whakatapua ki te mahi ki nga kaihoko i te rohe o Ahia-Kiwa me Haina.
Ka rite ki te takirere e piri ana ki te kaupapa o "te tapatahi, te auaha, te mahi tahi me te painga tahi", te hanga i to maatau tohu me te kounga o te hua me te pai o te kaihoko; te whakapai ake me te whakanui i a tatou ano me te whai tonu me te whanaketanga toiwhi. Ko te "LIKE Dream" ka koha ki te "Moemoea Haina" he tino whakamiharo!
wheketere
Tukuna mai to korero ki a matou:
-
Momo U Momo Flange Kore he Pin Butterfly Valve ...
-
Wafer Butterfly Valve with Single Flange Connection...
-
Maeneene hiri PTFE nohoanga angiangi Rerehua takirere Ch...
-
Kowiri tira ngohengohe hiri pūrerehua takirere lug t...
-
D642X-10Q pneumatic rewharewha takirere ki actuat...
-
Te kutukutu angiangi whakarewa-hiri hiri rererere












