Ko ta maatau pakihi e aro nui ana ki te whakahaeretanga, te whakaurunga o nga kaimahi mohio, me te hanga o te hanga roopu, e whakapau kaha ana ki te whakapai ake i te paerewa me te mohiotanga o nga kaimahi kaimahi. I tutuki pai to tatou hinonga ki te Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pakeha mo te Hoahoa rongonuiMcv-03-b-2-10Tirohia Modular Valve, Nau mai ki nga kaihoko o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo te pakihi me te mahi tahi mo te wa roa. Ko matou to hoa pono me te kaiwhakarato o nga waahanga motuka me nga taputapu i Haina.
Ko ta maatau pakihi e aro nui ana ki te whakahaeretanga, te whakaurunga o nga kaimahi mohio, me te hanga o te hanga roopu, e whakapau kaha ana ki te whakapai ake i te paerewa me te mohiotanga o nga kaimahi kaimahi. I tutuki pai to maatau hinonga ki te Tiwhikete IS9001 me te Tiwhikete CE Pakeha oTirohia Valve Mcv-03-b-2-10,Mcv-03-b-2-10,Takirere Mcv-03-b-2-10, I roto i nga tau poto, ka mahi pono matou ki o taatau kiritaki ko te Kounga Tuatahi, ko te Pirimia Taputapu, Ko te Tukunga Tika, na te mea i whai ingoa nui ki a matou me tetahi putea tiaki kaihoko whakamiharo. Kei te titiro whakamua ki te mahi tahi me koe Inaianei!
Raraunga hangarau
| PN(MPa) Te pehanga ingoaa | 1.0 | 1.6 | |
| Whakamatau Te pehanga | Anga | 1.5 | 1.76 |
| Te hiri | 1.1 | 1.76 | |
| Waenga pai | Te wai me te ngoikore o te wai causticity | ||
| Te pāmahana pai | 0~80 ℃ | ||
Rauemi onga waahanga matua
| Ingoa wahi | Ingoa rauemi |
| Te tinana takirere | Maka rino he kowiri tira ranei |
| Te kara o te hiri | rapa nitrile Ding(NBR) |
| Puna | Waea kowiri tira ICr18Ni9Ti |
Paerewa Whakahaere:
| Paerewa Hoahoa | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Te Tirotiro me te Whakamatau | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Paerewa Whakamutunga | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Ripanga D & E BS 10 Ripanga D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Ripanga 1000/3 & Ripanga 1600/3 |
| Kanohi ki te Kanohi | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 me API 609 DIN3202 |
Nga rahi matua
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | K | b | Z-Ø d |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
FAQ
Q: Ko tehea tauranga ka tukuna mai e koe?
A: PAI VALVE te tikanga tuku mai i Tianjin, QINGDAO, DALIAN me SHANGHAI.
Q: He aha te kaha o te tau kotahi?
A: Ko te kaha kei te tata ki te 10,000 tons kotahi tau.
Q: He aha to wa utu?
A: Ka taea e te VALVE te whakaae ki te T / T, L / C me te ect.
Q: Ka taea e koe te mahi OEM me te ODM ota?
A: He pono, ka taea e te VALVE te mahi OEM me te ODM ota. Ka taea e matou te tuku i nga riipene kia rite ki taau e hiahia ana.














