Te whakamahi hua
1. He pai tenei paera mo te wai me nga paipa wai wera me te mahana kaore i neke atu i te 100 ℃, kia taea ai te rere o te hau i roto i te paipa.
2. I te wa e whakauru ana i te rewharewha tauranga rua, me whakauru he paera whakamarumaru me te paera poroporo ki raro kia kore ai e tapahia te wai i te wa e tirotirohia ana.
tawhā hangarau
| Te tinana takirere me te uhi | Te rino, te kowiri tira, te rino waro | Tuemi whakamatautau | |
| Pōro māngi | 304 te kowiri tira, te tauranga pau, te maitai H59 parahi | pehanga mahi | 1.0MPa |
| mowhiti hiri | Nitrile rapa | Te pehanga hiri | 1.1 MPa |
| elasticity hurihuri | A3 | Te pehanga kaha | 1.5MPa |
QB1 tauranga kotahi tohi rewharewha rewharewha
Te rahi o te miro
| Te diameter ingoa | ZG | F | H |
| 15 | 1/22” | 135 | 205 |
| 20 | 3/4” | 135 | 205 |
| 25 | 1” | 135 | 205 |
| 40 | 11/2” | 150 | 205 |
| 50 | 2” | 150 | 205 |
Te rahinga flange
| Te diameter ingoa | D | D1 | D2 | F | H |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 135 | 210 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 135 | 210 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 135 | 210 |
| 40 | 140 | 115 | 80 | 150 | 210 |
| 150 | 160 | 125 | 100 | 150 | 210 |
Tukuna mai to korero ki a matou:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

























