နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်
| PN(MPA) Nominal Pressure | စမ်းသပ်ခြင်းဖိအား (MPa) | |||
| ဘူးခွံ | တံဆိပ်ခတ်ခြင်း(အရည်) | တံဆိပ်ခတ်ခြင်း (ဓာတ်ငွေ့) | တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအပေါ် | |
| ၁.၆ | ၂.၄ | ၁.၈ | ၀.၆ | ၁.၈ |
| ၂.၅ | ၃.၈ | ၂.၈ | ၀.၆ | ၂.၈ |
| 4.0 | ၆.၀ | ၄.၄ | ၀.၆ | ၄.၄ |
သက်ဆိုင်ပါသည်။
| ခွံပစ္စည်း | သင့်လျော်သောအလတ်စား | သင့်လျော်သောအပူချိန် |
| ကာဗွန်သံမဏိ | ရေ၊ ရေနွေး၊ ဆီ | ≤425 |
| Ti-Cr-Ni တီး | နိုက်ထရစ်အက်ဆစ် | ≤200 |
| Ti-Cr-Ni-Mo တီး | အက်ဆစ်အက်ဆစ် | ≤200 |
| ပြေတီဦး - ငါတီးတယ်။ | ရေ၊ ရေနွေး၊ ဆီ | ≤500 |
အစိတ်အပိုင်းများ၏အဓိကပစ္စည်းများ
| Valve ကိုယ်ထည်Valve အဖုံး | ဂိတ်ခုံ၊ ထိုင်ခုံ | ပင်စည် | ပင်စည်ခွံ | Padding | လက်ကိုင်ဘီး |
| ကာဗွန်သံမဏိ | အရည်အသွေးမီ ကာဗွန်သံမဏိ + ကာဘိုင်အလွိုင်း သို့မဟုတ် သံမဏိ | Chrome သံမဏိ | အလူမီနီယံကြေး | Graphite asbestos ထုပ်ပိုးခြင်း။ | Malleable သံ ductile သံ |
| Ti-Cr-Ni တီး | သံမဏိ၊ သံမဏိ သို့မဟုတ် ကာဗိုက်အလွိုင်း | Ti-Cr-Ni တီး | အလူမီနီယံကြေး | နှစ်ခြင်း PTFE | Malleable သံ ductile သံ |
| Ti-Cr-Mo စတီးပါ။ | သံမဏိ၊ သံမဏိ သို့မဟုတ် ကာဗိုက်အလွိုင်း | Ti-Cr-Ni တီး | အလူမီနီယံကြေး | ကျောက်ဂွမ်းထုပ်ပိုးခြင်း။ | Malleable သံ ductile သံ |
| Cr-မိုတီး | အလွိုင်းသံမဏိ + ကာဗိုက်အလွိုင်း | အလူမီနီယံကြေး | အလူမီနီယံကြေး | Flexible Graphite Filled PTFE (abti-S စီးရီး) | Malleable သံ ductile သံ |
အဓိကအတိုင်းအတာနှင့်အလေးချိန်
| PN(MPa) | DN(မီလီမီတာ) | ဌ | ဃ | D1 | D2 | D6 | ခ | f | f2 | N-ød | ဇ | H1 | D0 | ကီလိုဂရမ် |
| ၁.၆ | ၁၅ | ၁၃၀ | ၉၅ | ၆၅ | ၄၅ | ၁၄ | ၂ | ၄-ø၁၄ | ၂၂၀ | ၂၄၀ | ၁၂၀ | ၅ | ||
| ၂၀ | ၁၅၀ | ၁၀၅ | ၇၅ | ၅၅ | ၁၄ | ၂ | ၄-ø၁၄ | ၂၅၅ | ၂၈၄ | ၁၄၀ | ၆.၅ | |||
| ၂၅ | ၁၆၀ | ၁၁၅ | ၈၅ | ၆၅ | ၁၄ | ၂ | ၄-ø၁၄ | ၂၇၅ | ၃၀၃ | ၁၆၀ | ၉ | |||
| ၃၂ | ၁၈၀ | ၁၃၅ | ၁၀၀ | ၇၈ | ၁၆ | ၂ | ၄-ø၁၈ | ၂၈၀ | ၃၂၁ | ၁၈၀ | ၁၂ | |||
| ၄၀ | ၂၀၀ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | ၈၅ | ၁၆ | ၃ | ၄-ø၁၈ | ၃၀၀ | ၃၅၂ | ၂၀၀ | ၂၆.၅ | |||
| ၅၀ | ၂၅၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၁၆ | ၃ | ၄-ø၁၈ | ၃၅၈ | ၄၃၈ | ၂၄၀ | ၂၉ | |||
| ၆၅ | ၂၆၅ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၁၈ | ၃ | ၄-ø၁၈ | ၃၇၅ | ၄၅၀ | ၂၄၀ | ၃၃ | |||
| ၈၀ | ၂၈၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၀ | ၃ | ၈-ø၁၈ | ၄၃၃ | ၅၂၈ | ၂၈၀ | ၄၅ | |||
| ၁၀၀ | ၃၀၀ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၁၅၅ | ၂၀ | ၃ | ၈-ø၁၈ | ၅၀၂ | ၆၂၀ | ၃၂၀ | ၆၃ | |||
| ၁၂၅ | ၃၂၅ | ၂၄၅ | ၂၁၀ | ၁၈၅ | ၂၂ | ၃ | ၈-ø၁၈ | ၆၁၂ | ၇၅၃ | ၃၆၀ | ၁၀၈ | |||
| ၁၅၀ | ၃၅၀ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၂၁၀ | ၂၄ | ၃ | ၈-ø၂၃ | ၆၇၆ | ၈၄၇ | ၃၆၀ | ၁၃၄ | |||
| ၂၀၀ | ၄၀၀ | ၃၃၅ | ၂၉၅ | ၂၆၅ | ၂၆ | ၃ | ၁၂-ø၂၃ | ၈၂၀ | ၁၀၃၉ | ၄၀၀ | ၁၉၂ | |||
| ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၄၀၅ | ၃၅၅ | ၃၂၀ | ၄၀ | ၃ | ၁၂-ø၂၅ | ၉၆၉ | ၁၂၄၅ | ၄၅၀ | ၂၇၃ | |||
| ၃၀၀ | ၅၀၀ | ၄၆၀ | ၄၁၀ | ၃၇၅ | ၄၀ | ၃ | ၁၂-ø၂၅ | ၁၁၄၂ | ၁၄၇၂ | ၅၆၀ | ၃၇၉ | |||
| ၃၅၀ | ၅၅၀ | ၅၂၀ | ၄၇၀ | ၄၃၅ | ၃၄ | ၃ | ၁၆-ø၂၅ | ၁၂၈၀ | ၁၄၅၀ | ၆၄၀ | ၅၉၀ | |||
| ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၅၈၀ | ၅၂၅ | ၄၈၅ | ၃၆ | ၄ | ၁၆-ø၃၀ | ၁၄၅၂ | ၁၈၈၇ | ၆၄၀ | ၈၅၀ | |||
| ၄၅၀ | ၆၅၀ | ၆၄၀ | ၅၈၅ | ၅၄၅ | ၄၀ | ၄ | 20-ø30 | ၁၅၄၁ | ၂၀၁၁ | ၇၂၀ | ၉၀၇ | |||
| ၅၀၀ | ၇၀၀ | ၇၀၅ | ၆၅၀ | ၆၀၈ | ၄၄ | ၄ | 20-ø30 | ၁၆၇၆ | ၂၁၈၁ | ၇၂၀ | ၉၅၈ | |||
| ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၈၄၀ | ၇၇၀ | ၇၁၈ | ၄၈ | ၄ | 20-ø41 | ၁၈၇၄ | ၂၃၄၆ | ၈၀၀ | ၁၁၁၂ | |||
| ၂.၅ | ၁၅ | ၁၃၀ | ၉၅ | ၆၅ | ၄၅ | ၁၆ | ၂ | ၄-ø၁၄ | ၂၂၀ | ၂၄၀ | ၁၂၀ | ၅.၅ | ||
| ၂၀ | ၁၅၀ | ၁၀၅ | ၇၅ | ၅၅ | ၁၆ | ၂ | ၄-ø၁၄ | ၂၅၅ | ၂၈၄ | ၁၄၀ | ၇ | |||
| ၂၅ | ၁၆၀ | ၁၁၅ | ၈၅ | ၆၅ | ၁၆ | ၂ | ၄-ø၁၄ | ၂၇၅ | ၃၀၃ | ၁၆၀ | ၁၁ | |||
| ၃၂ | ၁၈၀ | ၁၃၅ | ၁၀၀ | ၇၈ | ၁၈ | ၂ | ၄-ø၁၈ | ၂၈၀ | ၃၂၁ | ၁၈၀ | ၁၄ | |||
| ၄၀ | ၂၀၀ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | ၈၅ | ၁၈ | ၃ | ၄-ø၁၈ | ၃၀၀ | ၃၅၂ | ၂၀၀ | ၃၀ | |||
| ၅၀ | ၂၅၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၂၀ | ၃ | ၄-ø၁၈ | ၃၅၈ | ၄၃၈ | ၂၄၀ | ၃၄ | |||
| ၆၅ | ၂၆၅ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၂၂ | ၃ | ၈-ø၁၈ | ၃၇၅ | ၄၅၀ | ၂၄၀ | ၃၆ | |||
| ၈၀ | ၂၈၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၂၂ | ၃ | ၈-ø၁၈ | ၄၃၃ | ၅၂၈ | ၂၈၀ | ၅၀ | |||
| ၁၀၀ | ၃၀၀ | ၂၃၀ | ၁၉၀ | ၁၆၀ | ၂၄ | ၃ | ၈-ø၂၃ | ၅၀၂ | ၆၂၀ | ၃၂၀ | ၆၉ | |||
| ၁၂၅ | ၃၂၅ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၁၈၈ | ၂၈ | ၃ | ၈-ø၂၅ | ၆၁၂ | ၇၅၃ | ၃၆၀ | ၁၁၆ | |||
| ၁၅၀ | ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၂၁၈ | ၃၀ | ၃ | ၈-ø၂၅ | ၆၇၆ | ၈၄၇ | ၃၆၀ | ၁၄၁ | |||
| ၂၀၀ | ၄၀၀ | ၃၆၀ | ၃၁၀ | ၂၇၈ | ၃၄ | ၃ | ၈-ø၂၅ | ၈၂၀ | ၁၀၃၉ | ၄၀၀ | ၁၉၂ | |||
| ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၄၂၅ | ၃၇၀ | ၃၃၂ | ၃၆ | ၃ | ၁၂-ø၂၅ | ၉၆၉ | ၁၂၄၅ | ၄၅၀ | ၂၀၇ | |||
| ၃၀၀ | ၆၀၀ | ၄၈၅ | ၄၃၀ | ၃၉၀ | ၄၀ | ၄ | ၁၂-ø၃၀ | ၁၁၄၂ | ၁၄၇၂ | ၅၆၀ | ၄၀၀ | |||
| ၃၅၀ | ၅၅၀ | ၅၅၀ | ၄၉၀ | ၄၄၈ | ၄၄ | ၄ | ၁၆-ø၃၀ | ၁၂၈၀ | ၁၄၅၀ | ၆၄၀ | ၆၃၁ | |||
| ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၆၁၀ | ၅၅၀ | ၅၀၅ | ၄၈ | ၄ | ၁၆-ø၃၄ | ၁၄၅၂ | ၁၈၈၇ | ၆၄၀ | ၉၀၀ | |||
| ၄၅၀ | ၆၅၀ | ၆၆၀ | ၆၀၀ | ၅၅၅ | ၅၀ | ၄ | ၁၆-ø၃၄ | ၁၅၄၁ | ၂၀၁၁ | ၇၂၀ | ၁၀၁၃ | |||
| ၅၀၀ | ၇၀၀ | ၇၃၀ | ၆၆၀ | ၆၁၀ | ၅၂ | ၄ | 20-ø34 | ၁၆၇၆ | ၂၁၈၁ | ၇၂၀ | ၁၁၆၆ | |||
| ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၈၄၀ | ၇၇၀ | ၇၁၈ | ၅၆ | ၅ | 20-ø41 | ၁၈၇၄ | ၂၃၄၆ | ၈၀၀ | ၁၂၅၈ | |||
| 4.0 | ၂၀ | ၁၅၀ | ၁၀၅ | ၇၅ | ၅၅ | ၅၁ | ၁၆ | ၂ | ၄ | ၄-ø၁၄ | ၂၅၆ | ၂၈၅ | ၁၄၀ | ၈ |
| ၂၅ | ၁၆၀ | ၁၁၅ | ၈၅ | ၆၅ | ၅၈ | ၁၆ | ၂ | ၄ | ၄-ø၁၄ | ၂၇၅ | ၃၀၅ | ၁၆၀ | ၉.၃ | |
| ၃၂ | ၁၈၀ | ၁၃၅ | ၁၀၀ | ၇၈ | ၆၆ | ၁၈ | ၂ | ၄ | ၄-ø၁၈ | ၂၈၇ | ၃၂၂ | ၁၈၀ | ၁၂ | |
| ၄၀ | ၂၀၀ | ၁၄၅ | ၁၁၀ | ၈၅ | ၇၆ | ၁၈ | ၃ | ၄ | ၄-ø၁၈ | ၃၂၃ | ၃၆၉ | ၂၀၀ | ၁၆.၅ | |
| ၅၀ | ၂၅၀ | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၈၈ | ၂၀ | ၃ | ၄ | ၄-ø၁၈ | ၃၇၂ | ၄၄၀ | ၂၈၀ | ၂၉ | |
| ၆၅ | ၂၈၀ | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | ၁၁၀ | ၂၂ | ၃ | ၄ | ၈-ø၁၈ | ၃၉၅ | ၄၇၃ | ၂၈၀ | ၃၉ | |
| ၈၀ | ၃၁၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | ၁၂၁ | ၂၂ | ၃ | ၄ | ၈-ø၁၈ | ၄၅၇ | ၅၅၂ | ၃၂၀ | ၅၂ | |
| ၁၀၀ | ၃၅၀ | ၂၃၀ | ၁၉၀ | ၁၆၀ | ၁၅၀ | ၂၄ | ၃ | ၄.၅ | ၈-ø၂၃ | ၅၅၂ | ၆၇၁ | ၃၆၀ | ၈၀ | |
| ၁၂၅ | ၄၀၀ | ၂၇၀ | ၂၂၀ | ၁၈၈ | ၁၇၆ | ၂၈ | ၃ | ၄.၅ | ၈-ø၂၅ | ၆၃၄ | ၇၂၆ | ၄၀၀ | ၁၂၇ | |
| ၁၅၀ | ၄၅၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၂၁၈ | ၂၀၄ | ၃၀ | ၃ | ၄.၅ | ၈-ø၂၅ | ၇၀၈ | ၈၈၃ | ၄၀၀ | ၁၅၄ | |
| ၂၀၀ | ၅၅၀ | ၃၇၅ | ၃၂၀ | ၂၈၂ | ၂၆၀ | ၃၈ | ၃ | ၄.၅ | ၈-ø၃၀ | ၈၅၈ | ၁၀၈၆ | ၄၅၀ | ၂၆၃ | |
| ၂၅၀ | ၆၅၀ | ၄၄၅ | ၃၈၅ | ၃၄၅ | ၃၁၃ | ၄၂ | ၃ | ၄.၅ | ၁၂-ø၃၄ | ၁၀၁၅ | ၁၂၉၅ | ၅၆၀ | ၃၆၈ | |
| ၃၀၀ | ၇၅၀ | ၅၁၀ | ၄၅၀ | ၄၀၈ | ၃၆၄ | ၄၆ | ၄ | ၄.၅ | ၁၂-ø၃၄ | ၁၂၀၃ | ၁၅၃၅ | ၆၄၀ | ၅၄၇ | |
| ၃၅၀ | ၈၅၀ | ၅၇၀ | ၅၁၀ | ၄၆၅ | ၄၂၂ | ၅၂ | ၄ | ၅ | ၁၆-ø၃၄ | ၁၃၄၁ | ၁၆၇၈ | ၆၄၀ | ၆၇၉ | |
| ၄၀၀ | ၉၅၀ | ၆၅၅ | ၅၈၅ | ၅၃၅ | ၄၇၄ | ၅၈ | ၄ | ၅ | ၁၆-ø၄၁ | ၁၄၉၂ | ၁၉၀၃ | ၇၂၀ | ၉၅၃ |
အရည်အချင်းလက်မှတ်
ပြပွဲ
ဒူဘိုင်းရှိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆို့ရှင်များသည် အာရုံစိုက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
စက်ရုံ
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။












