हामी "गुणस्तर असाधारण छ, प्रदायक सर्वोच्च छ, नाम पहिलो छ" को प्रशासनिक सिद्धान्तलाई पछ्याउँछौं, र ईमानदारीपूर्वक फ्याक्ट्री आउटलेटहरूका लागि सबै ग्राहकहरूसँग सफलता सिर्जना र साझेदारी गर्नेछौं।स्लुइस गेट मनिफोल्ड भल्भ वाल्व जाँच गर्नुहोस्, हामी ईमानदारीपूर्वक संसारभरका ग्राहकहरूसँग सहयोग गर्न तत्पर छौं। हामी विश्वास गर्छौं कि हामी तपाईंलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छौं। हामी हाम्रो कम्पनी भ्रमण गर्न र हाम्रा उत्पादनहरू खरिद गर्न ग्राहकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं।
हामी "गुणवत्ता असाधारण छ, प्रदायक सर्वोच्च छ, नाम पहिलो छ" को प्रशासनिक सिद्धान्तलाई पछ्याउँछौं, र ईमानदारीपूर्वक सबै ग्राहकहरूसँग सफलता सिर्जना र साझेदारी गर्नेछौं।वाल्व जाँच गर्नुहोस्,मनिफोल्ड भल्भ,स्लुइस गेट, हामीले अब संसारभरका धेरै निर्माताहरू र थोक बिक्रेताहरूसँग दीर्घकालीन, स्थिर र राम्रो व्यापार सम्बन्धहरू स्थापना गरेका छौं। हाल, हामी पारस्परिक लाभहरूमा आधारित विदेशी ग्राहकहरूसँग अझ बढी सहयोगको लागि तत्पर छौं। तपाईंले थप विवरणहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्छ।
प्राविधिक डाटा
| PN (MPA) नाममात्र दबाब | परीक्षण दबाव (MPa) | |||
| खोल | सील (तरल) | सील (ग्यास) | सील मा | |
| १.६ | २.४ | १.८ | ०.६ | १.८ |
| २.५ | ३.८ | २.८ | ०.६ | २.८ |
| ४.० | ६.० | ४.४ | ०.६ | ४.४ |
लागू हुन्छ
| खोल सामग्री | उपयुक्त माध्यम | उपयुक्त तापमान |
| कार्बन स्टील | पानी, भाप, तेल | ≤425 |
| Ti-Cr-Ni स्टील | नाइट्रिक एसिड | ≤२०० |
| Ti-Cr-Ni-Mo स्टील | एसिटिक एसिड | ≤२०० |
| Ti-I स्टील | पानी, भाप, तेल | ≤५०० |
मुख्य भागहरूको सामग्री
| वाल्व शरीरवाल्व कभर | गेट बोर्ड, सीट | स्टेम | स्टेम नट | प्याडिङ | ह्यान्डव्हील |
| कार्बन स्टील | गुणस्तर कार्बन स्टील + कार्बाइड मिश्र धातु वा स्टेनलेस स्टील | क्रोम स्टेनलेस स्टील | एल्युमिनियमकांस्य | ग्रेफाइट एस्बेस्टोस प्याकिंग | निन्दनीय फलाम डक्टाइल फलाम |
| Ti-Cr-Ni स्टील | स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कार्बाइड मिश्र धातु | Ti-Cr-Ni स्टील | एल्युमिनियमकांस्य | ब्याप्टिस्ट PTFE | निन्दनीय फलाम डक्टाइल फलाम |
| Ti-Cr-Mo स्टील | स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कार्बाइड मिश्र धातु | Ti-Cr-Ni स्टील | एल्युमिनियमकांस्य | एस्बेस्टोस प्याकिंग | निन्दनीय फलाम डक्टाइल फलाम |
| Cr-Mo स्टील | मिश्र धातु इस्पात + कार्बाइड मिश्र धातु | एल्युमिनियम कांस्य | एल्युमिनियमकांस्य | लचिलो ग्रेफाइट भरिएको PTFE (abti-S श्रृंखला) | निन्दनीय फलाम डक्टाइल फलाम |
मुख्य आयाम र वजन
| PN(MPa) | DN(मिमी) | एल | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | N-ød | एच | H1 | D0 | kg |
| १.६ | १५ | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | १४ | २ | 4-ø14 | 220 | २४० | १२० | ५ | ||
| २० | १५० | १०५ | ७५ | ५५ | १४ | २ | 4-ø14 | २५५ | २८४ | १४० | ६.५ | |||
| २५ | 160 | ११५ | ८५ | ६५ | १४ | २ | 4-ø14 | २७५ | ३०३ | 160 | ९ | |||
| ३२ | १८० | १३५ | १०० | ७८ | १६ | २ | 4-ø18 | 280 | ३२१ | १८० | १२ | |||
| ४० | २०० | १४५ | ११० | ८५ | १६ | ३ | 4-ø18 | ३०० | ३५२ | २०० | २६.५ | |||
| ५० | २५० | 160 | १२५ | १०० | १६ | ३ | 4-ø18 | ३५८ | ४३८ | २४० | २९ | |||
| ६५ | २६५ | १८० | १४५ | १२० | १८ | ३ | 4-ø18 | ३७५ | ४५० | २४० | ३३ | |||
| ८० | 280 | १९५ | 160 | १३५ | २० | ३ | 8-ø18 | ४३३ | ५२८ | 280 | ४५ | |||
| १०० | ३०० | २१५ | १८० | १५५ | २० | ३ | 8-ø18 | ५०२ | ६२० | ३२० | ६३ | |||
| १२५ | ३२५ | २४५ | 210 | १८५ | २२ | ३ | 8-ø18 | ६१२ | ७५३ | ३६० | १०८ | |||
| १५० | ३५० | 280 | २४० | 210 | २४ | ३ | 8-ø23 | ६७६ | ८४७ | ३६० | १३४ | |||
| २०० | ४०० | ३३५ | २९५ | २६५ | २६ | ३ | 12-ø23 | ८२० | १०३९ | ४०० | १९२ | |||
| २५० | ४५० | ४०५ | ३५५ | ३२० | ४० | ३ | 12-ø25 | ९६९ | १२४५ | ४५० | २७३ | |||
| ३०० | ५०० | ४६० | ४१० | ३७५ | ४० | ३ | 12-ø25 | ११४२ | १४७२ | ५६० | ३७९ | |||
| ३५० | ५५० | ५२० | ४७० | ४३५ | ३४ | ३ | 16-ø25 | १२८० | १४५० | ६४० | ५९० | |||
| ४०० | ६०० | ५८० | ५२५ | ४८५ | ३६ | ४ | 16-30 | 1452 | सन् १८८७ | ६४० | ८५० | |||
| ४५० | ६५० | ६४० | ५८५ | ५४५ | ४० | ४ | 20-30 | १५४१ | २०११ | ७२० | ९०७ | |||
| ५०० | ७०० | ७०५ | ६५० | ६०८ | ४४ | ४ | 20-30 | 1676 | २१८१ | ७२० | ९५८ | |||
| ६०० | ८०० | ८४० | ७७० | ७१८ | ४८ | ४ | २०-ओ ४१ | सन् १८७४ | २३४६ | ८०० | १११२ | |||
| २.५ | १५ | 130 | ९५ | ६५ | ४५ | १६ | २ | 4-ø14 | 220 | २४० | १२० | ५.५ | ||
| २० | १५० | १०५ | ७५ | ५५ | १६ | २ | 4-ø14 | २५५ | २८४ | १४० | ७ | |||
| २५ | 160 | ११५ | ८५ | ६५ | १६ | २ | 4-ø14 | २७५ | ३०३ | 160 | ११ | |||
| ३२ | १८० | १३५ | १०० | ७८ | १८ | २ | 4-ø18 | 280 | ३२१ | १८० | १४ | |||
| ४० | २०० | १४५ | ११० | ८५ | १८ | ३ | 4-ø18 | ३०० | ३५२ | २०० | ३० | |||
| ५० | २५० | 160 | १२५ | १०० | २० | ३ | 4-ø18 | ३५८ | ४३८ | २४० | ३४ | |||
| ६५ | २६५ | १८० | १४५ | १२० | २२ | ३ | 8-ø18 | ३७५ | ४५० | २४० | ३६ | |||
| ८० | 280 | १९५ | 160 | १३५ | २२ | ३ | 8-ø18 | ४३३ | ५२८ | 280 | ५० | |||
| १०० | ३०० | 230 | १९० | 160 | २४ | ३ | 8-ø23 | ५०२ | ६२० | ३२० | ६९ | |||
| १२५ | ३२५ | 270 | 220 | १८८ | २८ | ३ | 8-ø25 | ६१२ | ७५३ | ३६० | ११६ | |||
| १५० | ३५० | ३०० | २५० | २१८ | ३० | ३ | 8-ø25 | ६७६ | ८४७ | ३६० | १४१ | |||
| २०० | ४०० | ३६० | ३१० | २७८ | ३४ | ३ | 8-ø25 | ८२० | १०३९ | ४०० | १९२ | |||
| २५० | ४५० | ४२५ | ३७० | ३३२ | ३६ | ३ | 12-ø25 | ९६९ | १२४५ | ४५० | २०७ | |||
| ३०० | ६०० | ४८५ | ४३० | ३९० | ४० | ४ | 12-30 | ११४२ | १४७२ | ५६० | ४०० | |||
| ३५० | ५५० | ५५० | ४९० | ४४८ | ४४ | ४ | 16-30 | १२८० | १४५० | ६४० | ६३१ | |||
| ४०० | ६०० | ६१० | ५५० | ५०५ | ४८ | ४ | 16-ø34 | 1452 | सन् १८८७ | ६४० | ९०० | |||
| ४५० | ६५० | ६६० | ६०० | ५५५ | ५० | ४ | 16-ø34 | १५४१ | २०११ | ७२० | 1013 | |||
| ५०० | ७०० | ७३० | ६६० | ६१० | ५२ | ४ | २०-३४ | 1676 | २१८१ | ७२० | ११६६ | |||
| ६०० | ८०० | ८४० | ७७० | ७१८ | ५६ | ५ | २०-ओ ४१ | सन् १८७४ | २३४६ | ८०० | १२५८ | |||
| ४.० | २० | १५० | १०५ | ७५ | ५५ | ५१ | १६ | २ | ४ | 4-ø14 | २५६ | २८५ | १४० | ८ |
| २५ | 160 | ११५ | ८५ | ६५ | ५८ | १६ | २ | ४ | 4-ø14 | २७५ | ३०५ | 160 | ९.३ | |
| ३२ | १८० | १३५ | १०० | ७८ | ६६ | १८ | २ | ४ | 4-ø18 | २८७ | ३२२ | १८० | १२ | |
| ४० | २०० | १४५ | ११० | ८५ | ७६ | १८ | ३ | ४ | 4-ø18 | ३२३ | ३६९ | २०० | १६.५ | |
| ५० | २५० | 160 | १२५ | १०० | ८८ | २० | ३ | ४ | 4-ø18 | ३७२ | ४४० | 280 | २९ | |
| ६५ | 280 | १८० | १४५ | १२० | ११० | २२ | ३ | ४ | 8-ø18 | ३९५ | ४७३ | 280 | ३९ | |
| ८० | ३१० | १९५ | 160 | १३५ | १२१ | २२ | ३ | ४ | 8-ø18 | ४५७ | ५५२ | ३२० | ५२ | |
| १०० | ३५० | 230 | १९० | 160 | १५० | २४ | ३ | ४.५ | 8-ø23 | ५५२ | ६७१ | ३६० | ८० | |
| १२५ | ४०० | 270 | 220 | १८८ | १७६ | २८ | ३ | ४.५ | 8-ø25 | ६३४ | ७२६ | ४०० | १२७ | |
| १५० | ४५० | ३०० | २५० | २१८ | २०४ | ३० | ३ | ४.५ | 8-ø25 | ७०८ | ८८३ | ४०० | १५४ | |
| २०० | ५५० | ३७५ | ३२० | २८२ | 260 | ३८ | ३ | ४.५ | 8-ø30 | ८५८ | १०८६ | ४५० | २६३ | |
| २५० | ६५० | ४४५ | ३८५ | ३४५ | ३१३ | ४२ | ३ | ४.५ | 12-ø34 | 1015 | १२९५ | ५६० | ३६८ | |
| ३०० | ७५० | ५१० | ४५० | ४०८ | ३६४ | ४६ | ४ | ४.५ | 12-ø34 | १२०३ | १५३५ | ६४० | ५४७ | |
| ३५० | ८५० | ५७० | ५१० | ४६५ | ४२२ | ५२ | ४ | ५ | 16-ø34 | 1341 | 1678 | ६४० | ६७९ | |
| ४०० | ९५० | ६५५ | ५८५ | ५३५ | ४७४ | ५८ | ४ | ५ | 16-ø41 | १४९२ | सन् १९०३ | ७२० | ९५३ |
FAQ
प्रश्न: तपाई सामान्यतया कुन पोर्टबाट डेलिभरी गर्नुहुन्छ?
A: Tianjin, QINGDAO, DALIAN र Shanghai बाट सामान्यतया डिलिवरी जस्तै भल्भ।
प्रश्न: एक वर्ष को क्षमता के हो?
A: क्षमता लगभग 10,000 टन एक वर्ष छ।
Q: तपाइँ भुक्तानी अवधि के हो?
A: जस्तै भल्भले T/T, L/C र ect स्वीकार गर्न सक्छ।
Q: तपाईं OEM र ODM अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ?
A: निश्चित रूपमा, जस्तै भल्भले OEM र ODM अर्डर गर्न सक्छ। हामी तपाइँको आवश्यकता अनुसार भल्भ आपूर्ति गर्न सक्छौं











