Zigawo zikuluzikulu ndi specifications luso
| Zigawo zazikulu | Thupi la valve, chivundikiro cha valve | Mtengo WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8(316) | CF3M(316L) |
| Tsinde | 20Kr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | Mtengo wa 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | |
| Valve disc | Mtengo WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8(316) | CF3M(316L) | |
| Kupaka ndi gasket | V-mtundu PTFE, flexible graphite mphete, PTFE pepala, flexible graphite bala gasket | |||||||
| Zoyenera kuchita | Kugwiritsa ntchito sing'anga | Madzi, nthunzi, mafuta, etc | Nitric acid ndi zinthu zina zowononga | Wamphamvu oxidizing sing'anga | Acetic acid ndi zinthu zina zowononga | Zowononga zowonongeka monga urea | ||
| Kutentha koyenera | -28-425 ℃ | |||||||
| Kafotokozedwe ka ntchito | Kupanga ndi kupanga | GB12237-89 | API 6D | |||||
| Kukula kwa flange | GB/T9113 (Ithanso kusinthidwa malinga ndi hg20592-97) | ANSI B16.5 | ||||||
| Kutalika kwamapangidwe | GB12221-89 | ANSI B16.10 | ||||||
| Mayeso oyendera | JB/T9092-99,GB/T13927-89 | API 598 | ||||||
Zindikirani: mtundu ndi chitsanzo cha pneumatic actuator zitha kufotokozedwa ndi kasitomala, ndipo zofunikira zaukadaulo zitha kuperekedwanso ndi kasitomala, zomwe zingafanane ndi wopanga.
Fl641w / F valavu yotulutsa pneumaticPN1.6MPa miyeso yayikulu yolumikizira
| mwadzina Diameter | Miyeso ya flange yolumikizira kunja | kugwirizana kwa mpweya | ||||||||||||
| H | D | D1 | D2 | C | f | N | Φd | D3 | D4 | D5 | L | ZM | ||
| 25 | 750 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 | 14 | 115 | 85 | 47 | 125 | M12x4 | 1/4 " |
| 40 | 845 | 110 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 | 18 | 160 | 125 | 80 | 160 | M16x8 | |
| 50 | 845 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 | 18 | 180 | 145 | 80 | 169 | M16x4 | |
| 65 | 1000 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 | 18 | 195 | 160 | 110 | 175 | M16x4 | |
| 80 | 1050 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 | 18 | 225 | 190 | 137 | 185 | M16x8 | |
| 100 | 1120 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 | 18 | 260 | 225 | 180 | 210 | M16x8 | |
| 125 | 1370 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8 | 18 | 280 | 240 | 180 | 230 | M20x8 | |
| 150 | 1450 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8 | 22 | 295 | 295 | 210 | 240 | M20x8 | |
| 200 | 1580 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12 | 22 | 405 | 335 | 275 | 330 | M22x12 | |
| 250 | 1720 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12 | 26 | 460 | 410 | 330 | 380 | M22x12 | |
Titumizireni uthenga wanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife














