EPDM NOFOA FLANGE PAA FA'AVAE FA'A'O'O'I A'OA'O FA'AVAE PUPU
1. Laititi voluma, faʻapipiʻiina faigofie;
2. O lelaina ogatotonu valve butterflymo le atoa o le pepe pepe ma nofoa valve i 3600circumferential concentric (ogatotonu), e lua-ala
galuega fa'amaufa'ailoga, mamafa ma le fua o le tafe e mafai ona fetu'una'i saoloto;
3. 4 vasega uta fa'amaufa'ailoga fa'amaufa'ailoga, matua fa'amaonia le valve i totonu ma fafo o le leakage zero.
Oloa Fa'amatalaga
| Igoa Oloa | Faamaufa'ailoga Pa'u Pn10/16/25 Valve Pepe Fa'a'u'u Fa'alua Fa'atasi ma Mea Fa'aoga Anufe. | ||
| Tele (mm) | 50-2000mm | ||
| Filifiliga masani feso'ota'iga flange | EN1092 PN10, PN16; ASME 125LB,150LB; JIS10K; | ||
| Mea | Tino/ Atigi | GGG40/50; WCB; CF8; CF8M; 2205; 2507; Al-apamemea | |
| Disc | GGG40/50; CF8; CF8M; 2205; 2507; 1.4529; Al-apamemea; Pa'u fa'apipi'i; PTFE laina; fa'apipi'i nailoni; Ua ufiufi Halar | ||
| Po'a/a'au | SS410/420/416; SS431; SS304; Monel | ||
| Mea nofoa ma talafeagai Temp. | EPDM | -10℃ ~ +80℃ | |
| NBR | -10℃ ~ +80℃ | ||
| Ou te le | -10℃ ~ +180℃ | ||
| EPDM e tete'e vevela | -10℃ ~ +120℃ | ||
| PTFE | -10℃ ~ +150℃ | ||
| Fa'atonuga filifiliga | Fa'amau lima Meafaigaluega anufe Fa'a eletise eletise Pneumatic actuator Fa'aa'e eletise | ||
Oloa Fa'amatalaga
Tusipasi
Fa'agasologa
Meafaigaluega
Fa'atatauga
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou















