Faatasi ai ma la matou pulega sili ona lelei, tomai faʻapitoa faʻapitoa ma faʻatonuga sili ona lelei, matou te faʻaauau pea ona tuʻuina atu ia matou tagata faʻatau oloa faʻalagolago lelei, talafeagai ma auaunaga mataʻina. Matou te faʻamoemoe e avea ma se tasi o au paaga sili ona faʻatuatuaina ma maua lou faʻamalieina mo Good Quality China CF8 CF8m Disc High Performance Double Eccentric Butterfly Valve, Afai ei ai ni au faʻamatalaga e uiga i la matou kamupani poʻo oloa ma fofo, ia mautinoa e te lagona le leai o se totogi e talanoa mai ia i matou, o lau meli e sau atonu e matua talisapaia.
Faatasi ai ma la matou pulega sili ona lelei, tomai faʻapitoa faʻapitoa ma faʻatonuga sili ona lelei, matou te faʻaauau pea ona tuʻuina atu ia matou tagata faʻatau oloa faʻalagolago lelei, talafeagai ma auaunaga mataʻina. Matou te faʻamoemoe e avea ma se tasi o au paaga sili ona faʻatuatuaina ma maua lou faʻamalieina moSaina Fa'alua Fa'afanua Pepepepa Valve,Valve Butterfly Fa'ata'ita'i Maualuga Maualuga, O le fa'atumauina o le fa'atonuga o le fa'atonuga o laina fa'atupuina ma le tu'uina atu o fa'amoemoega ta'iala, ua matou faia la matou fa'ai'uga e tu'uina atu a matou tagata fa'atau e fa'aaoga ai le fa'atauina muamua ma e le'i leva ona mae'a le poto masani i galuega. O le faʻasaoina o fesoʻotaʻiga fesoasoani masani ma o tatou faʻamoemoega, matou te faʻafouina nei a matou lisi o oloa i le tele o taimi e faʻafeiloaʻi ai ma manaʻoga fou ma pipii i le tulaga lata mai o lenei pisinisi i Ahmedabad. Ua matou sauni e fa'afetaia'ia fa'afitauli ma faia suiga ina ia malamalama i le tele o avanoa i fefa'ataua'iga fa'ava-o-malo.
Omiga ma le vevela
| DN(mm) Nominal diameter | DN50~1000 |
| PN(MPa) Ole mamafa ole igoa | 1.0~1.6 |
| ℃ Galulue vevela | -23~+121 |
| Fesootaiga talafeagai | Suavai mama, otaota, vai sami, kesi ma isi. |
Lisi mea autu
| Igoa vaega | Igoa mea |
| Tino Valve | u'amea lafo, u'amea ductile, u'amea uamea |
| Valve disk | u'amea u'amea, u'amea uamea, alumini alumini |
| Valve ogalaau | Uamea uamea, uamea uamea |
| nofoa alavai | Papa |
| Faamaufaailoga | O le ituaiga na tatagi |
Tulaga Fa'atonu:
| Fuafuaga Tulaga | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Su'ega & Su'ega | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Fa'ai'uga Tulaga | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Laupapa D & E BS 10 Laupapa D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN1005 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Laupapa 1000/3 & Laulau 1600/3 |
| Faafesaga'i | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 ma API 609 DIN3202 |
| Flange pito i luga | ISO 5211 |
Autu tele
| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | e | n-ød | |||
| mm | inisi | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||
| 50 | 2″ | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 65 | 21/2″ | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 80 | 3″ | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-ø18 | 8-ø18 |
| 100 | 4″ | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-ø18 | 8-ø18 |
| 125 | 5″ | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-ø18 | 8-ø18 |
| 150 | 6″ | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-ø23 | 8-ø23 |
| 200 | 8″ | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-ø23 | 12-ø23 |
| 250 | 10″ | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-ø23 | 12-ø28 |
| 300 | 12″ | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-ø23 | 12-ø28 |
| 350 | 14″ | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-ø23 | 16-ø28 |
| 400 | 16″ | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-ø28 | 16-ø31 |
| 450 | 18″ | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-ø28 | 20-ø31 |
| 500 | 20″ | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-ø28 | 20-ø34 |
| 600 | 24″ | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-ø30 | 20-ø36 |
| 700 | 28″ | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-ø30 | 24-ø36 |
| 800 | 32″ | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-ø33 | 24-ø39 |
| 900 | 36″ | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-ø33 | 28-ø39 |
| 1000 | 40″ | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-ø36 | 28-ø42 |
| 1200 | 48″ | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-ø39 | 32-ø48 |
| 1400 | 56″ | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-ø42 | 36-ø48 |
| 1600 | 64″ | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-ø48 | 40-ø56 |
| 1800 | 72″ | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-ø48 | 44-ø56 |
| 2000 | 80″ | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-ø48 | 48-ø56 |
FAQ
Q: O le fea uafu e masani ona e momoli mai?
A: PEI VALVE e masani lava ona momoli mai Tianjin, QINGDAO, DALIAN ma SHANGHAI.
Q: O le a le gafatia o le tausaga e tasi?
A: O le gafatia e tusa ma le 10,000 tone i le tausaga e tasi.
Q: O le a lau taimi totogi?
A: PEI VALVE e mafai ona talia T / T, L / C ma ect.
Q: E mafai ona e faia OEM ma ODM poloaiga?
A: E mautinoa lava, pei ole VALVE e mafai ona faia OEM ma ODM poloaiga. E mafai ona matou tuʻuina atu valve e pei ona e manaʻomia.
Tusi pasi agavaa




Fa'aaliga
O a matou valve na maua le tele o le gauai i le faʻaaliga Dubai.



Falegaosimea



Auina mai lau savali ia i matou:
-
Super Purchasing mo Saina High Pressure Faitotoa V...
-
Fuafuaga Fa'apitoa mo Saina Wafer Type Lugged Duct...
-
2019 tau si'osi'omaga Saina Lapo'a lapoa Non-R...
-
OEM gaosi oloa Saina DIN BS SS304 SS316 CF8 C...
-
100% Original Factory Saina Pn6-Pn10-Pn16-Pn25-...
-
Fa'atau oloa siiatoa o Saina DN40~DN700 Pn10 Pn16...











