Matou te faʻamalosi i le ofoina atu o le gaosiga maualuga ma le pisinisi pisinisi lelei, faʻatau faʻamaoni ma le auaunaga sili ma vave. o le a aumaia ia te oe e le gata o le oloa maualuga ma le tele o tupe mama, ae o le mea sili ona taua o le nofoia o le maketi e le gata mo Quots mo Saina Large DiameterSwing Check Valve, O le mea lea, e mafai ona tatou faʻafeiloaʻi fesili eseese mai tagata faʻatau eseese. E tatau ona e su'e la matou 'upega tafa'ilagi e siaki ai fa'amatalaga fa'aopoopo mai a matou oloa.
Matou te faʻamalosi i le ofoina atu o le gaosiga maualuga ma le pisinisi pisinisi lelei, faʻatau faʻamaoni ma le auaunaga sili ma vave. o le a aumaia ia te oe e le gata o le tulaga maualuga oloa ma le tele o tupe mama, ae o le sili ona taua o le nofoia o le maketi e le gata moSiaki Valve Dn700,Saina Siaki Vale,Valve Siaki filemu,Swing Check Valve, O la matou kamupani e manatu i "tau talafeagai, taimi gaosiga lelei ma le lelei pe a uma ona faʻatau atu auaunaga" e pei o la matou mataupu. Matou te faʻamoemoe e galulue faʻatasi ma le tele o tagata faʻatau mo le atinaʻeina ma faʻamanuiaga. Matou te faʻafeiloaʻi tagata faʻatau e faʻafesoʻotaʻi i matou.
Mea autu: carbon steel, stainless steel, Inconel, Incoloy, etc.
Omiga ma le vevela
| DN(mm) Nominal diameter | 50(2″)~700(28″) | 50(2″)~450(18″) | |
| PN (Ole mamafa) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa Su'ega mamafa | Atigi | 1.5 | 2.4 |
| Faamauga | 1.1 | 1.76 | |
| E talafeagai le vevela | |||
| Fesootaiga talafeagai | Suavai, otaota, ea, ausa, meaʻai, vailaʻau, suauʻu, acids, ma isi. | ||
Meterial o vaega autu
| vaega | meafaitino |
| tino | u'amea lafo, u'amea ductile, |
| nofoa | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| tisiki | u'amea ductile nikeli, apamemea AI, uamea stainless |
| fua | uamea kaponi, uamea uamea |
| pupuni | PTFE |
| mama “O”. | PTFE |
| pine | apa siliva |
| ki | apa siliva |
Tulaga Fa'atonu:
| Fuafuaga Tulaga | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Su'ega & Su'ega | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Fa'ai'uga Tulaga | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Laupapa D & E BS 10 Laupapa D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Laulau 1000/3 & Laulau 1600/3 |
| Faafesaga'i | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 ma API 609 DIN3202 |
Uiga autu ma le mamafa
| DN | D | D1 | D2 | L | R | t | mamafa(kg) | |
| mm | inisi | |||||||
| 50 | 2″ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5″ | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3″ | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4″ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5″ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6″ | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 8″ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10″ | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12″ | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14″ | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16″ | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20″ | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24″ | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28″ | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Auina mai lau savali ia i matou:
-
Falegaosimea sa'o Saina DIN3352 F4 Non-Rising St...
-
Falegaosimea Sapalai Saina Ductile Iron Resilient Sami...
-
Fa'apolofesa Saina Saina ISO Fa'amaonia 150...
-
OEM Sapalai Saina Wafer Naifi Faitotoa Valve ma Ca...
-
Puupuu Taimi Ta'ita'i mo Saina 1000wog Stainless Ste...
-
Fa'apolofesa Saina Saina Pn16 Wcb Flange Cast I...











