Product maitiro
1. Ventilation butterfly valve ivhu uye inonzwisisika mukugadzira, yakasarudzika muchimiro, yakareruka muhuremu uye inokurumidza mukuvhura nekuvhara.
2. Iyo butterfly valve ine zvakanakira zvenguva diki yekushanda, kushanda kwakaringana uye smart kushanda-kuchengetedza.
3. Kushandisa zvinhu zvakakodzera kusangana netembiricha yakasiyana yepasi, yepakati nepamusoro midhiya uye corrosive media.
4. Hapana matanda ekubatanidza, mabhoti, nezvimwewo, kushanda kwakavimbika, hupenyu hurefu hwebasa, husina kukanganiswa nekuyerera kwezvinobudisa nhau.
Yakajairwa Kurongeka kweVentilation Butterfly Mavharuvhu:
Dhizaini uye Mamiriro Ekugadzira: GB/T 12238-1989; JB/T8692-1998
Kureba Kwemaitiro: GB/T 12221-2005
Kubatanidza Flange Standard: GB/T 9115.1
Kudzvinyirira uye tembiricha giredhi: GB/T 12224-2005
Test Inspection Standard: GB/T 13927-2008
Main technical parameters
| Zita dhayamitaDN(mm) | 50~2000 | |||
| Nominal pressurePN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
| Test pressure Ps(MPa) | kuyedza simba | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Kuisa chisimbiso bvunzo | ≤1.5%Kubuda kwehuwandu | |||
| Inoshandiswa pakati | Gasi, guruva gasi, flue gasi, nezvimwe. | |||
| Kutyaira fomu | Manual, Worm uye Worm Wheel, Pneumatic uye Magetsi Drives | |||
Zvinhu Zvikuru Zvikamu uye Zvikamu
| Chikamu zita | Material Science |
| vharafu muviri | Kanda simbi, simbi isina tsvina, chromium-nickel-molybdenum-titanium simbi, chromium-molybdenum-titanium simbi uye zvimwe zvakakosha zvinhu |
| Disc | Kanda simbi, simbi isina tsvina, chromium-nickel-molybdenum-titanium simbi, chromium-molybdenum-titanium simbi uye zvimwe zvakakosha zvinhu |
| Chisimbiso mhete | Kanda simbi, simbi isina tsvina, chromium-nickel-molybdenum-titanium simbi, chromium-molybdenum-titanium simbi uye zvimwe zvakakosha zvinhu |
| Stem | Carbon simbi, 2Crl3, Stainless simbi, chromium-nickel-molybdenum-titanium simbi |
| filler | Flexible graphite |
Kushanda tembiricha
| Zvinhu zvakasiyana-siyana | carbon steel | Low tembiricha kabhoni simbi | Alloy simbi | austenitic simbi isina tsvina | Chromium molybdenum simbi | |
| Zita rekodhi | WCB | LCB | WC6 kana WC9 | C5 kana C12 | Chromium Cr-18 mhando, 304, 31 6 | 12CrMoV |
| Kupokana nekushisa kwakanyanya | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650 ℃ | 600 ℃ | 560 ℃ |
| Minimum Temperature Resistance | -29 ℃ | -46 ℃ | -29 ℃ | -29 ℃ | -196 ℃ | -40 ℃ |
| Inoshanda tembiricha yekushanda | ≤ 25℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃
|
Main zviyero uye uremu
| Zita dhayamita | Kureba kwechimiro | |
(standard value)Saizi yeoutline
(reference value)
Saizi Yekubatanidza (Standard Value)
Reference uremu
Qualification certificate












