Plenuma normo por flanĝo-speca fluoro tegita kontrolvalvo
| Dezajno kaj fabrikado | GB/T12235、GB/T12236 |
| Struktura longo | HG/T3704、GB/T12221 |
| Grando de flanĝo | GB/T9113、EN1092、ASME B16.5 |
| struktura stilo | Vertikala levado, svingo kaj rekta levado |
| Nominala premo | 0.6、1.0、1.6、2.5MPa, Klaso 150 JIS 10K |
| Premo-testo | GB/T13927、API598 |
Ĉefa agado-specifo de flanĝo fluoro tegita kontrolvalvo
| Produkta modelo | Inĝenieristiko premo PN (MPa) | Testa premo | laborpremo (MPa) | ℃ | Aplika amaskomunikilaro | |
| loĝejo | sigelu | |||||
| H41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | ≤180 | Diversaj koncentriĝoj de korodaj gasoj kaj likvaĵoj kiel forta alkala, sulfata acido kaj klorida acido |
| H41F46-16 | ≤160 | |||||
Materialo de ĉefaj partoj
| modelo | Partonomo | Korpo / kufo | Disko / tigo |
| H41F4-16 | teksturo de materialo | Gisita ŝtalo tegita per politetrafluoretileno | Karbonŝtalo tegita per politetrafluoretileno |
| H41F46-16 | Gisita ŝtalo kovrita per poli (perfluoretilen propileno) | Karbonŝtalo tegita per poli (perfluoretilen propileno) |
Ĉefa ekstera konekto dimensioj de flanĝo tipo fluoro tegita kontrolvalvo
| premo (MPa) | Nominala diametro | Ĉefaj dimensioj | referenca valoro | |||||||||
| DNmm | NPScolo | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | WT (kg) | |
| PN1.0 | 15 | 1/2 | 130 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-F14 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-F14 | 6 | |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-F14 | 7 | |
| 32 | 1¼ | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-F18 | 8 | |
| 40 | 1½ | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-F18 | 10 | |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-F18 | 12 | |
| 65 | 2½ | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-F18 | 18 | |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 4-F18 | 28 | |
| 100 | 5 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 4-F18 | 37 | |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 4-F18 | 58 | |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-F22 | 75 | |
| 200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 8-F22 | 120 | |
| 250 | 10 | 730 | 600 | 420 | 395 | 350 | 320 | 26 | 2 | 12-F22 | 160 | |
| PN1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-F14 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-F14 | 6 | |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-F14 | 7 | |
| 32 | 1¼ | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-F18 | 8 | |
| 40 | 1½ | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-F18 | 10 | |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-F18 | 12 | |
| 65 | 2½ | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-F18 | 18 | |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-F18 | 28 | |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-F18 | 37 | |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-F18 | 58 | |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-F22 | 75 | |
| 200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-F22 | 120 | |
| 250 | 10 | 730 | 600 | 420 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-F26 | 160 | |
Sendu vian mesaĝon al ni:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni














