Tekanyetso ea tsamaiso ea mofuta oa flange fluorine lined check valve
| Moralo le ho etsa | GB/T12235,GB/T12236 |
| Bolelele ba sebopeho | HG/T3704,GB/T12221 |
| Boholo ba flange | GB/T9113, EN1092, ASME B16.5 |
| setaele sa sebopeho | Ho phahamisa ka ho otloloha, ho tsokotsa le ho phahamisa ka ho otloloha |
| Khatello ea lebitso | 0.6, 1.0, 1.6, 2.5MPa, Sehlopha sa150 JIS 10K |
| Teko ea khatello | GB/T13927, API598 |
Tlhaloso ea mantlha ea ts'ebetso ea flange fluorine lined check valve
| Mohlala oa sehlahisoa | Khatello ea boenjiniere PN (MPa) | Khatello ea teko | khatello ea mosebetsi (MPa) | ℃ | Mecha ea litaba e sebetsang | |
| matlo | tiise | |||||
| H41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | ≤180 | Mefuta e fapaneng ea likhase tse senyang le lino tse kang alkali e matla, sulfuric acid le hydrochloric acid. |
| H41F46-16 | ≤160 | |||||
Boitsebiso ba likarolo tse kholo
| mohlala | Karolo ea lebitso | Mmele/ Bonnet | Sesepa/sehlako |
| H41F4-16 | sebopeho sa thepa | Tšepe ea tšepe e entsoeng ka polytetrafluoroethylene | Tšepe ea carbon e nang le polytetrafluoroethylene |
| H41F46-16 | Tšepe e entsoeng ka tšepe e nang le poly (perfluoroethylene propylene) | Tšepe ea carbon e entsoeng ka poly (perfluoroethylene propylene) |
Litekanyo tse kholo tsa khokahanyo ea kantle ea mofuta oa flange fluorine lined check valve
| khatello (MPa) | Bophara ba lebitso | Litekanyo tse ka sehloohong | boleng ba referense | |||||||||
| DNmm | NPSintshi | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | WT(kg) | |
| PN1.0 | 15 | 1/2 | 130 | 130 | 82 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-F14 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-F14 | 6 | |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-F14 | 7 | |
| 32 | 1¼ | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-F18 | 8 | |
| 40 | 1½ | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-F18 | 10 | |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-F18 | 12 | |
| 65 | 2½ | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 4-F18 | 18 | |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 4-F18 | 28 | |
| 100 | 5 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 4-F18 | 37 | |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 4-F18 | 58 | |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-F22 | 75 | |
| 200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 8-F22 | 120 | |
| 250 | 10 | 730 | 600 | 420 | 395 | 350 | 320 | 26 | 2 | 12-F22 | 160 | |
| PN1.6 | 15 | 1/2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-F14 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-F14 | 6 | |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-F14 | 7 | |
| 32 | 1¼ | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-F18 | 8 | |
| 40 | 1½ | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-F18 | 10 | |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-F18 | 12 | |
| 65 | 2½ | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-F18 | 18 | |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-F18 | 28 | |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-F18 | 37 | |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 188 | 22 | 2 | 8-F18 | 58 | |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-F22 | 75 | |
| 200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-F22 | 120 | |
| 250 | 10 | 730 | 600 | 420 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-F26 | 160 | |
Re romelle molaetsa oa hau:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona














