Hoʻohana huahana
He kūpono no ka hoʻomaʻemaʻe wai, pulp, alumina, hoʻomehana kūlanakauhale, petrochemical, gas, slurry, lehu lanahu.
Nā hiʻohiʻona huahana
1. Nui ka'apuni wahi a me ka liʻiliʻi kahe kū'ē. ʻO kēia no ka mea aia ke kumu o ka valve wehe i loko o ke keʻena kinipōpō, a hele ka wai
2. ʻO ka torque hana liʻiliʻi, huli i nā degere 90 e wehe a pani, maʻalahi e hana
3. Sila paa; sila paakiki eccentric lua. ʻAʻole pili ka hale i ka wehe a me ka pani ʻana, ʻo ia ka hiʻohiʻona nui loa o ka valve hemisphere
4. ʻO ke ola lōʻihi o ka lawelawe ʻana, ʻaʻahu hoʻopaʻa paʻa paʻa, me ka uku, hiki ke hoʻololi a hoʻololi ʻia ka noho valve.
Kūlana hoʻokō huahana
| Nā pae hoʻolālā | Ka lōʻihi hale | Flange maʻamau | Hoao a nana |
| GB/T12237-2007 | GB/T12221-2005 | GB/T9113-2000, EN1092 | GB/T13927-2008, API598 |
Nā palena ʻenehana nui
| Pumi inoa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe ma ka mahana maʻamau | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| ʻO ke kaomi hoʻāʻo ikaika o ka pūpū | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
| Pumi ho'āʻo paʻa hau | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| High pressure sila ho'āʻo kaomi | 0.66 | 1.1 | 0.8 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
| Leakage rate | <0.1×DNmmm³/s (e like me ka maʻamau API598) | |||||
| Pāhana pili | Sila palupalu:-40℃~+200℃ ; Sila paʻa:-50℃~+600℃ | |||||
| ʻAno kūpono | ʻO ke kinoea maoli, ka mahu wai, nā huahana aila, nā waikawa, nā alkalis, ka lanahu pulverized, ka lehu lanahu, ke koena ʻōpala, ka lepo, granular, fiber a me nā mea ʻē aʻe. | |||||
| Palapala hoʻouna | ʻO ka hoʻokele turbine, ka uila uila, ka pneumatic drive, hydraulic drive | |||||
Mea o na mahele nui
| ʻO ke kino valve a me ka pā pahu | WCB | ZG | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| pōʻai | WCB+Cr | 1Cr18Ni9TiSpecial ili kino | 0Cr18Ni12Mo2TiSpecial ili kino | 25Cr1Mo1VSka lapaʻau ili kūikawā |
| Ke kumu | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr1Mo1V |
| noho kiwi | Q235A+PTFE Kūkulu i ka wiliwili | 1Cr18Ni9T/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr1Mo1V/PTFE |
| mea hoʻopiha | graphite hikiwawe | graphite hikiwawe | graphite hikiwawe | graphite hikiwawe |
| Bolt | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| Nut | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
PQ Diagram o ka ʻaoʻao i kau ʻia ʻelua ala sila eccentric hemisphere valve
Nā ana pili nui
| DN | L | ʻO D | D1 | D2 | Z-d0 | f | b | h |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 2 | 18 | 210 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 2 | 20 | 230 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 2 | 20 | 245 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 2 | 20 | 265 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 2 | 22 | 310 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 2 | 22 | 350 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 2 | 24 | 395 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 2 | 24 | 435 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 2 | 26 | 480 |
| 300 | 356 | 445 | 100 | 370 | 2-22 | 2 | 26 | 550 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 2 | 26 | 620 |
| 400 | 430 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 2 | 26 | 670 |
| 450 | 502 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 2 | 28 | 700 |
| 500 | 550 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 2 | 25 | 760 |
| 600 | 660 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 2 | 34 | 850 |
| 700 | 770 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 5 | 34 | 920 |
| 800 | 880 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 5 | 36 | 1100 |
| 900 | 1000 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 5 | 38 | 1300 |
| 1000 | 1100 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 5 | 38 | 1600 |
| 1200 | 1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 5 | 44 | 1950 |























