तकनीकी मापदण्ड
| नाममात्र दबाव | नॉमिनल डायामीटर | लागू मीडिया | लागू तापमान | निकला हुआ किनारा मानक | परीक्षण मानक |
| PN1.0/1.6MPa | डीएन50-300मिमी | जल, मलजल | 0-80℃ | जीबी/टी17241.6 | जीबी/टी13927 |
| वाल्व बॉडी | वाल्वढकना | तैरती गेंद | लीवर फ्रेम | उत्तोलक | डाट |
| नमनीय लोहे | नमनीय लोहे | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | एल्युमिनियम कांस्य | एल्युमिनियम ग्रीन स्टील |
CARX यौगिक निकास वाल्व का चित्रण
मुख्य कनेक्शन आयाम
| डीएन | डी | डी1 | एच | एन—Φd | |||
| पीएन10 | पीएन16 | पीएन10 | पीएन16 | पीएन10 | पीएन16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4—Φ19 | 4—Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
अपना संदेश हमें भेजें:
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें























