parâmetro técnico
| Pressão nominal | Diâmetro nominal | Mídia aplicável | Temperatura aplicável | Padrão de flange | Padrão de teste |
| PN1.0/1.6MPa | DN50-300 mm | Água, esgoto | 0-80℃ | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
| corpo de válvula | Válvulacobrir | Bola flutuante | Estrutura de alavanca | alavanca | Rolha |
| Ferro dúctil | Ferro dúctil | aço inoxidável | aço inoxidável | Bronze alumínio | Alumínio aço verde |
Desenho CARX da válvula de escape composta
Dimensões da conexão principal
| DN | E | D1 | O | N—Φd | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4—Φ19 | 4—Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8—Φ19 | 8—Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 200 | 340 | 640 | 295 | 295 | 570 | 8—Φ23 | 8—Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12—Φ23 | 12—Φ23 |
Envie sua mensagem para nós:
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós
-
Válvula de encaixe manual, válvula de gaveta pneumática elétrica...
-
Válvula reguladora elétrica de equilíbrio dinâmico EDRV
-
Válvula de escape de porta única QB1
-
China COMO flange silenciador de gás silenciador de vapor a...
-
Válvula de segurança de barra horizontal
-
Junta de transferência de força de flange dupla C2F: frouxa...

















