Khoom nta ntawm oxygen tshwj xeeb nres valve
Cov khoom no tsis tsuas yog muaj kev ua haujlwm ntawm lub valve, tab sis kuj muaj nws tus yam ntxwv. Cov kev txwv tsis pub roj nruj yog tau txais thaum lub sijhawm tsim khoom, thiab txhua qhov chaw yog nruj me ntsis degreased ua ntej kev teeb tsa. Lub flange kawg ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg ntawm cov li qub yog muab nrog cov ntsia hlau ua kom tsis txhob muaj hluav taws xob zoo li qub. Qhov chaw ntawm lub valve yuav tsum raug tiv thaiv los ntawm plua plav thiab roj paug. Cov khoom siv hauv cov khoom no tau muab faib ua ob pawg: ib qho yog cam khwb cia silicon tooj dag siv rau lub cev valve, lub kaus mom thiab disc; lwm yam yog zoo stainless hlau siv rau valve lub cev, lub kaus mom thiab disc.
Tus txheej txheem tswj hwm
| Khoom specification | tsim code | Cov qauv ntev | Txuas flange | Kev kuaj thiab tshuaj xyuas |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79, GB/T9113, HG/T20592, EN1092-1/2, ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927, API598 |
Kev ua haujlwm tseem ceeb ntawm cov pa tshwj xeeb nres valve
| Nominal txoj kab uas hla (DN) | 15-400 Nws | |||
| Nominal siab (MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| Kev ntsuas siab (MPa) | zog | 2.4 | 3.75 ib | 6.0 |
| foob | 1.76 ib | 2.75 ib | 4.4 | |
| Siv tau qhov kub thiab txias | ≤ 200 ℃ | |||
| Siv tau nruab nrab | oxygen | |||
Khoom siv ntawm cov khoom tseem ceeb
| Lub npe | Khoom ntawm qhov chaw |
| Lub cev / lub kaus mom | Stainless hlau, tooj dag |
| Qe | Stainless hlau, tooj dag |
| Valve disc | 25 # sealing nto nylon |
| Stem noob | tooj liab |
| muab tub lim | Kev tsim cov khoom siv dag zog polytetrafluoroethylene |
| xim | xwb 450 |
| tes log | Hlau hlau |
Kev kos duab ntawm oxygen tshwj xeeb nres valve
Main txuas qhov ntev ntawm PN2.5MPa oxygen nres valve
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H | H1 | L1 |
| JY41W-25P/PL JY41W-25T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-F14 | 100 | 190 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-F14 | 100 | 213 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-F14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-F18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-F18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-F18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-F18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-F18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-F23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-F25 | 450 | 675 ib | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 300 | 8-F25 | 560 | 743 ib | - | - |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-F25 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-F30 | 720 | 975 ib | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 485 ib | 430 | 390 | 40 | 16-F30 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 ua | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-F34 | 900 | 1380 | 340 | 465 |
Main txuas qhov ntev ntawm PN4.0MPa oxygen nres valve
| DN (mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H | H1 | L1 |
| JY41W-40P/PL JY41W-40T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-F14 | 100 | 202 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-F14 | 100 | 225 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-F14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-F18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-F18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-F18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-F18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-F18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-F23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-F25 | 450 | 675 ib | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-F25 | 560 | 743 ib | - | - |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 160 | 12-F30 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 12-34 : kuv | 720 | 975 ib | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 ib | 16-34 : kuv | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 ua | 655 | 585 ib | 535 ib | 474 ib | 16-41 : kuv | 900 | 1425 ib | 340 | 465 |















