āhuatanga hua o hāora mutu motuhake takirere
Ko tenei hua ehara i te mea anake te mahi o te valve noa, engari ano hoki ona ake ahuatanga. Ko nga tikanga aukati hinu ka mahia i te wa e hanga ana, ka tino whakahekehia nga waahanga katoa i mua i te whakaurunga. Ko nga pito flange o nga rahi katoa o nga reera ka whakawhiwhia ki nga kohao hiko hei aukati i te hiko pateko. Ko nga waahanga e kitea ana o te paera ka tiakina mai i te puehu me te parahanga hinu. Ko nga rauemi e whakamahia ana i roto i tenei momo hua ka wehewehea ki nga waahanga e rua: ko tetahi he parahi silicon ka whakamahia mo te tinana takirere, potae me te kōpae; Ko tetahi atu he kowiri tira teitei e whakamahia ana mo te tinana takirere, potae me te kopae.
Paerewa Whakahaere
| Whakatakotoranga hua | waehere hoahoa | Te roa o te hanganga | Te pirihono hono | Te whakamatautau me te tirotiro |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79, GB/T9113, HG/T20592, EN1092-1/2, ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927, API598 |
Ko te tohu mahi matua o te hāora aukati motuhake
| Taiwhanga Ingoa(DN) | 15-400 | |||
| Te pēhanga ingoa(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| Te pēhanga whakamātautau(MPa) | kaha | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| hiritia | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Te pāmahana e tika ana | ≤200 ℃ | |||
| Waenga e tika ana | hāora | |||
Rauemi o nga waahanga matua
| Ingoa wahi | Rauemi o nga waahanga |
| Te tinana / potae | Kowiri tira, parahi |
| Kakau | Kowiri tira, parahi |
| Kōpae takirere | 25#nirona mata hiri |
| Nati kakau | parahi |
| whakakī | Te hanga o te polytetrafluoroethylene whakakaha |
| whiti | XB450 |
| wira ringaringa | Te rino ngongo |
Te tuhi o te hāora mutu motuhake takirere
Nga rahi hono matua o te PN2.5MPa hāora aukati motuhake
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | H | H1 | L1 |
| JY41W-25P/PL JY41W-25T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-F14 | 100 | 190 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-F14 | 100 | 213 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-F14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-F18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-F18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-F18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-F18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-F18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-F23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-F25 | 450 | 675 | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 300 | 8-F25 | 560 | 743 | - | - |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-F25 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-F30 | 720 | 975 | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-F30 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-F34 | 900 | 1380 | 340 | 465 |
Nga rahi hono matua o te PN4.0MPa hāora aukati motuhake
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | H | H1 | L1 |
| JY41W-40P/PL JY41W-40T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-F14 | 100 | 202 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-F14 | 100 | 225 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-F14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-F18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-F18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-F18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-F18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-F18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-F23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-F25 | 450 | 675 | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-F25 | 560 | 743 | - | - |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 160 | 12-F30 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 12-34 | 720 | 975 | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 16-34 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 16-41 | 900 | 1425 | 340 | 465 |















