Parameter teknis katup gerbang baji non-naik listrik
| model | Z945T-10/10Q | Z945H-10/10Q | Z945W-10/10Q |
| Tekanan nominal (PN) | 10 | 10 | 10 |
| Uji penyegelan (MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Uji cangkang (MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Suhu yang berlaku(≤℃) | 100 | 100 | 100 |
| Media yang berlaku | air | air | Minyak |
Bahan bagian utama
| Nama bagian | Ilmu Material | ||
| Z941T-10/10Q | Z941H-10/10Q | Z941W-10/10Q | |
| Badan katup / penutup gerbang | besi cor | besi cor | besi cor |
| Tangkai | baja tahan karat | baja tahan karat | baja tahan karat |
| Kacang batang | paduan tembaga | paduan tembaga | paduan tembaga |
| cincin segel | paduan tembaga | baja tahan karat | - |
| pengisi | Grafit fleksibel | ||
Gambar katup gerbang baji batang non-naik listrik
Dimensi koneksi utama
| Tanggal | Saya | D | D1 | D2 | Z dan Φd | ≈H | satuan motorik | |
| Bahasa Indonesia: JB | Bahasa Inggris | |||||||
| 50 | 180 | 189 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 590 | Z10-24/36 |
| 65 | 195 | 190 | 185 | 145 | 117 | 4-19 | 638 | Z10-24/36 |
| 80 | 210 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 715 | Z10-24/36 |
| 100 | 230 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 750 | Z10-24/36 |
| 125 | 255 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 790 | Z15-24/36 |
| 150 | 280 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | tahun 830 | Z15-24/36 |
| 200 | 330 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | tahun 1010 | Z20-24/36 |
| 250 | 380 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | tahun 1094 | Z20-24/36 |
| 300 | 420 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | tahun 1280 | Z30-24/36 |
| 350 | 450 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | tahun 1362 | Z30-24/36 |
| 400 | 480 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | tahun 1536 | Z45-24/36 |
| 450 | 510 | 432 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | tahun 1600 | Z60-24/36 |
| 500 | 540 | 457(700) | 670 | 620 | 582 | 20-28 | tahun 1695 | Z60-24/36 |
| 600 | 600 | 508(800) | 780 | 725 | 682 | 20-31 | tahun 1850 | Z90-28/36 |
| 700 | 660 | 610 | 895 | 840 | 794 | tanggal 24-31 | tahun 2050 | Z180 |
| 800 | 720 | 660 | tahun 1015 | 950 | 901 | 24-34 | tahun 2305 | Z180 |
| 900 | 780 | 711 | tahun 1115 | tahun 1050 | tahun 1001 | 28-34 | tahun 2610 | Z250 |
| 1000 | 840 | 811 | tahun 1230 | tahun 1160 | tahun 1112 | 28-37 | tahun 2770 | Z350 |
| tahun 1200 | 960 | tahun 1015 | tahun 1455 | tahun 1380 | tahun 1328 | 32-40 | 3285 | Z350 |
Kirimkan pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami





















