Mengenai harga jual yang kompetitif, kami yakin Anda akan mencari jauh dan luas untuk apa pun yang dapat mengalahkan kami. Kami akan menyatakan dengan keyakinan mutlak bahwa untuk harga yang sangat baik dengan biaya seperti itu, kami adalah yang terendah untuk Produk Tren Katup Periksa Vertikal Perunggu Tiongkok, Kami dengan tulus menunggu untuk melayani Anda dalam waktu dekat dan jangka panjang. Anda akan dengan tulus disambut untuk datang ke perusahaan kami untuk berbicara bisnis secara langsung dan menciptakan kerja sama jangka panjang dengan kami!
Mengenai harga jual yang kompetitif, kami yakin Anda akan mencari jauh dan luas untuk apa pun yang dapat mengalahkan kami. Kami akan menyatakan dengan kepastian mutlak bahwa untuk yang luar biasa dengan biaya seperti itu, kami adalah yang terendah di sekitarKatup Bola UdaraBahasa Indonesia:Katup Globe NptBahasa Indonesia:Katup Globe WCBKami percaya pada membangun hubungan pelanggan yang sehat dan interaksi positif untuk bisnis. Kerja sama yang erat dengan pelanggan telah membantu kami menciptakan rantai pasokan yang kuat dan menuai keuntungan. Solusi kami telah membuat kami diterima secara luas dan memuaskan klien kami yang berharga di seluruh dunia.
Data teknis
| PN(MPa)Tekanan nominal | (MPa)Tekanan uji | suhu kerja | Media yang cocok | ||
| Intensitas (air) | Segel udara (air) | Penyegelan udara bertekanan rendah | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | Asam nitrat |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | Asam nitrat |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | Asam nitrat |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | Asam nitrat |
Dimensi utama
| PN(MPa) | Ukuran (mm) | Saya | D | D1 | D2 | H | pacar | z-ød | D0 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 40 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 58 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 66 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 370 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 408 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 436 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 475 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 558 | 28-3 | 8-25 | 178 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 720 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 800 | 38-3 | 12-30 | 260 | |
| 6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 240 | 18-2 | 4-14 | 41 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 280 | 20-2 | 4-18 | 51 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 290 | 22-2 | 4-18 | 58 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 325 | 24-2 | 4-23 | 66 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 360 | 24-3 | 4-23 | 76 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 410 | 26-3 | 4-23 | 88 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 430 | 28-3 | 8-23 | 110 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 465 | 30-3 | 8-23 | 121 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 537 | 32-3 | 8-25 | 150 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 630 | 36-3 | 8-30 | 176 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 790 | 38-3 | 8-34 | 204 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 910 | 44-3 | 12-34 | 260 |






Tanya Jawab Umum
T: Dari pelabuhan mana biasanya Anda melakukan pengiriman?
A: SEPERTI KATUP biasanya pengiriman dari Tianjin, QINGDAO, DALIAN dan SHANGHAI.
T: Berapa kapasitas untuk satu tahun?
A: Kapasitasnya sekitar 10.000 ton satu tahun.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: LIKE VALVE dapat menerima T/T, L/C dan lain-lain.
T:Dapatkah Anda melakukan pemesanan OEM dan ODM?
A: Tentu saja, LIKE VALVE dapat melakukan pemesanan OEM dan ODM. Kami dapat menyediakan katup sesuai kebutuhan Anda.
Kirimkan pesan Anda kepada kami:
-
Pabrik Murah Roda Gigi Tangan Panas Dioperasikan Kont...
-
Kualitas Terbaik China Universal Flange Konsentris W...
-
Grosir Cina Cina ASME B16.10 API 602 Forge...
-
Harga Pabrik Untuk Baja Karbon Standar DIN/GOST...
-
Katup Gerbang Las Batang Naik CF8M SS
-
Harga Super Termurah Dn450 Pn16 Wafer Double Ecce...









