គំនូរនៃប្រភេទដៃអាវទូទាត់សង
វិមាត្រសំខាន់នៃការតភ្ជាប់
| អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅអតិបរមា | ចំនួនទឹកប្រាក់សំណង | ប្រវែងអតិបរមានៃការដំឡើង | ទម្ងន់ | |
| ប្រភេទ Nozzle | ប្រភេទ Flange | ||||
| ៤០ | ១៤៤ | ២០០ | ៦០០ | ៦.៥ | ៨.៣ |
| ៥០ | ១៦០ | ២០០ | ៦០០ | ១០ | ១៥ |
| ៦៥ | ១៥០ | ២០០ | ៦០០ | ១៦ | ២១ |
| ៨០ | ១៦៥ | ២០០ | ៦៥០ | ១៤ | ២៤ |
| ១០០ | ២១៥ | ២០០ | ៧០០ | ២៥ | ៣៣ |
| ១២៥ | ២៤៥ | ២០០ | ៧០០ | ៣២ | ៤១ |
| ១៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ៨០០ | ៤៥ | ៥៦ |
| ២០០ | ៣៣៥ | ២៥០ | ៨០០ | ៧០ | ៨៧ |
| ២៥០ | ៤០៥ | ២៥០ | ៨០០ | ៩០ | ១១៤ |
| ៣០០ | ៤៦០ | ២៥០ | ៨០០ | ១២០ | ១៤៨ |
| ៣៥០ | ៥២០ | ២៥០ | ៨៥០ | ១៤០ | ១៧២ |
| ៤០០ | ៥៨០ | ៣០០ | ១០០០ | ១៨៥ | ២២៥ |
| ៥០០ | ៧០៥ | ៣០០ | ១០០០ | ២៤៥ | ៣០៩ |
| ៦០០ | ៨៤០ | ៣០០ | ១០០០ | ៣០៥ | ៤០១ |
| ៧០០ | ៩៣០ | ៣០០ | ១០៥០ | ៣៧០ | ៤៨០ |
| ៨០០ | ១០៣០ | ៣០០ | ១០៥០ | ៤០៥ | ៥៣៣ |
| ៩០០ | ១១៣០ | ៣០០ | ១០៥០ | ៤៩០ | ៦៤២ |
| ១០០០ | ១២៣០ | ៣០០ | ១០៥០ | ៥១៥ | ៦៨១ |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង















