လက်စွပ်အမျိုးအစား လျော်ကြေးပေးစက်၏ ပုံဆွဲခြင်း။
အဓိကချိတ်ဆက်မှုအတိုင်းအတာ
| အမည်ခံအချင်း | အများဆုံး အပြင်အချင်း | လျော်ကြေးငွေပမာဏ | အများဆုံးတပ်ဆင်မှုအရှည် | ကိုယ်အလေးချိန် | |
| Nozzle အမျိုးအစား | Flange အမျိုးအစား | ||||
| ၄၀ | ၁၄၄ | ၂၀၀ | ၆၀၀ | ၆.၅ | ၈.၃ |
| ၅၀ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀ | ၁၅ |
| ၆၅ | ၁၅၀ | ၂၀၀ | ၆၀၀ | ၁၆ | ၂၁ |
| ၈၀ | ၁၆၅ | ၂၀၀ | ၆၅၀ | ၁၄ | ၂၄ |
| ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၂၀၀ | ၇၀၀ | ၂၅ | ၃၃ |
| ၁၂၅ | ၂၄၅ | ၂၀၀ | ၇၀၀ | ၃၂ | ၄၁ |
| ၁၅၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၈၀၀ | ၄၅ | ၅၆ |
| ၂၀၀ | ၃၃၅ | ၂၅၀ | ၈၀၀ | ၇၀ | ၈၇ |
| ၂၅၀ | ၄၀၅ | ၂၅၀ | ၈၀၀ | ၉၀ | ၁၁၄ |
| ၃၀၀ | ၄၆၀ | ၂၅၀ | ၈၀၀ | ၁၂၀ | ၁၄၈ |
| ၃၅၀ | ၅၂၀ | ၂၅၀ | ၈၅၀ | ၁၄၀ | ၁၇၂ |
| ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၃၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၈၅ | ၂၂၅ |
| ၅၀၀ | ၇၀၅ | ၃၀၀ | ၁၀၀၀ | ၂၄၅ | ၃၀၉ |
| ၆၀၀ | ၈၄၀ | ၃၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၄၀၁ |
| ၇၀၀ | ၉၃၀ | ၃၀၀ | ၁၀၅၀ | ၃၇၀ | ၄၈၀ |
| ၈၀၀ | ၁၀၃၀ | ၃၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၀၅ | ၅၃၃ |
| ၉၀၀ | ၁၁၃၀ | ၃၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၉၀ | ၆၄၂ |
| ၁၀၀၀ | ၁၂၃၀ | ၃၀၀ | ၁၀၅၀ | ၅၁၅ | ၆၈၁ |
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။















