ຂໍ້ກໍາຫນົດການປະຕິບັດຕົ້ນຕໍຂອງ flange plunger globe valve
| ຄວາມກົດດັນໃນນາມ (MPa) | 1.6 | 25 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາຂອງອາຍແກັສການທົດສອບຄວາມກົດດັນ | 0.5~0.7 |
| ຄວາມກົດດັນການທົດສອບ Shell | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | ສື່ກາງທີ່ໃຊ້ໄດ້ | ນ້ໍາ, ນ້ໍາມັນ, ອາຍ, ອາຊິດ nitric, ອາຊິດ acetic |
| ຄວາມກົດດັນສູງປະທັບຕາການທົດສອບຄວາມກົດດັນ | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | ອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ໄດ້ | ≤425℃, ≤200℃ |
ຂະຫນາດເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍຂອງ flange type plunger globe valve
| PN | DN | ລ | ຮ | ງ | D1 | D2 | ຂ | f | ດ້ວຍ-Fງ | WT (ກິໂລ) |
| 1.6MPaUJ41SM-16CUJ41SM-16PUJ41SM-16R | 15 | ໑໓໐ | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3 |
| 20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 5 | |
| 25 | ໑໖໐ | 190 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
| 32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 236 | 245 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 12 | |
| 50 | 230 | 250 | ໑໖໐ | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 16 | |
| 65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 22 | |
| 80 | 310 | 255 | 195 | ໑໖໐ | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 27 | |
| 100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | 40 | |
| 125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | 72 | |
| 150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | 97 | |
| 200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | ໑໒-໒໓ | 205 | |
| 2.5-4.0MPaUJ41SM-25/40CUJ41SM-25/40PUJ41SM-25/40R | 15 | ໑໓໐ | ໑໓໓ | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 4 |
| 20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 6 | |
| 25 | ໑໖໐ | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
| 32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 10 | |
| 40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 250 | ໑໖໐ | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 17 | |
| 65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 24 | |
| 80 | 310 | 275 | 195 | ໑໖໐ | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 33 | |
| 100 | 350 | 312 | 230 | 190 | ໑໖໐ | 24 | 3 | 8-23 | 49 | |
| 125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 87 | |
| 150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 115 | |
| 200 | 600 | 450 | 360/375 | 310/320 | 278/282 | 34/38 | 3 | 12-25/30 | 210 | |
| 6.4MPaUJ41SM-64CUJ41SM-64PUJ41SM-64R | 15 | ໑໗໐ | 145 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 | 5 |
| 20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | 7 | |
| 25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | 8 | |
| 32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 12 | |
| 40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | 15 | |
| 50 | 300 | 265 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 19 | |
| 65 | 340 | 287 | 200 | ໑໖໐ | ໑໓໐ | 28 | 3 | 8-23 | 26 | |
| 80 | 380 | 301 | 210 | ໑໗໐ | ໑໔໐ | 30 | 3 | 8-23 | 37 | |
| 100 | 430 | 346 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | 55 |
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງເຈົ້າຫາພວກເຮົາ:
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ














