फ्लँज प्लंजर ग्लोब वाल्व्हचे मुख्य कार्यप्रदर्शन तपशील
| नाममात्र दाब (MPa) | १.६ | २५ | ४.० | ६.४ | १०.० | कमी दाब गॅस सील चाचणी दबाव | ०.५~०.७ |
| शेल चाचणी दबाव | २.४ | ३.७५ | ६.० | ९.६ | १५.० | लागू होणारे माध्यम | पाणी, तेल, वाफ, नायट्रिक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड |
| उच्च दाब सील चाचणी दबाव | १.७६ | २.७५ | ४.४ | ७.०४ | 11.0 | लागू तापमान | ≤425℃,≤200℃ |
फ्लँज प्रकार प्लंगर ग्लोब वाल्व्हचे मुख्य कनेक्टिंग आयाम
| पीएन | डी.एन | एल | एच | डी | D1 | D2 | b | f | सह-एफd | WT (किलो) |
| १.६एमपीएUJ41SM-16CUJ41SM-16PUJ41SM-16R | १५ | 130 | 128 | ९५ | ६५ | ४५ | 14 | 2 | 4-14 | 3 |
| 20 | 150 | १६५ | 105 | 75 | ५५ | 16 | 2 | 4-14 | ५ | |
| २५ | 160 | १९० | 115 | ८५ | ६५ | 16 | 2 | 4-14 | ७ | |
| 32 | 180 | 216 | 135 | 100 | ७८ | १८ | 2 | 4-18 | 8 | |
| 40 | 200 | 236 | २४५ | 110 | ८५ | १८ | 3 | 4-18 | 12 | |
| 50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 16 | |
| ६५ | 290 | २५५ | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 22 | |
| 80 | ३१० | २५५ | १९५ | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | २७ | |
| 100 | ३५० | २५९ | 215 | 180 | १५५ | २४ | 3 | 8-18 | 40 | |
| 125 | 400 | 352 | २४५ | 210 | १८५ | २६ | 3 | 8-18 | ७२ | |
| 150 | ४८० | ३६२ | 280 | 240 | 210 | २८ | 3 | 8-23 | ९७ | |
| 200 | 600 | ३८५ | ३३५ | 295 | २६५ | 30 | 3 | 12-23 | 205 | |
| 2.5-4.0एमपीएUJ41SM-25/40CUJ41SM-25/40PUJ41SM-25/40R | १५ | 130 | 133 | ९५ | ६५ | ४५ | 16 | 2 | 4-14 | 4 |
| 20 | 150 | १७८ | 105 | 75 | ५५ | 16 | 2 | 4-14 | 6 | |
| २५ | 160 | 180 | 115 | ८५ | ६५ | 16 | 2 | 4-14 | ७ | |
| 32 | 180 | १९५ | 135 | 100 | ७८ | १८ | 2 | 4-18 | 10 | |
| 40 | 200 | 220 | 145 | 110 | ८५ | १८ | 3 | 4-18 | 13 | |
| 50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | १७ | |
| ६५ | 290 | २७२ | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | २४ | |
| 80 | ३१० | २७५ | १९५ | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ३३ | |
| 100 | ३५० | 312 | 230 | १९० | 160 | २४ | 3 | 8-23 | 49 | |
| 125 | 400 | ३६५ | 270 | 220 | 188 | २८ | 3 | 8-25 | ८७ | |
| 150 | ४८० | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 115 | |
| 200 | 600 | ४५० | ३६०/३७५ | ३१०/३२० | २७८/२८२ | ३४/३८ | 3 | 12-25/30 | 210 | |
| ६.४एमपीएUJ41SM-64CUJ41SM-64PUJ41SM-64R | १५ | 170 | 145 | 105 | 75 | ५५ | १८ | 2 | 4-14 | ५ |
| 20 | १९० | १९५ | 125 | 90 | ६८ | 20 | 2 | 4-18 | ७ | |
| २५ | 210 | 202 | 135 | 100 | ७८ | 22 | 2 | 4-18 | 8 | |
| 32 | 230 | 226 | 150 | 110 | ८२ | २४ | 2 | 4-23 | 12 | |
| 40 | 260 | 239 | १६५ | 125 | ९५ | २४ | 3 | 4-23 | १५ | |
| 50 | 300 | २६५ | १७५ | 135 | 105 | २६ | 3 | 4-23 | 19 | |
| ६५ | ३४० | २८७ | 200 | 160 | 130 | २८ | 3 | 8-23 | २६ | |
| 80 | ३८० | 301 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | ३७ | |
| 100 | ४३० | ३४६ | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | ५५ |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा














